Soutěž: RHML
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Senior Mělník | 1 | 2 | 3 | 6 |
| AB Neratovice | 1 | 1 | 1 | 3 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Senior Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Vlček Marek | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Kryštůfek Jiří | - | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Hanuš Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zmuda Ladislav | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Stinka Libor | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Novák Jakub | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Kotek Vojtěch | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Vilímek Jakub | - | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 78 | Vintr Zdeněk | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Groš Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pokorný Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Prantl Filip | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 3 | 1 | 10 |
AB Neratovice
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Köhler Michael | - | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Zdych Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Suk Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pokorný David | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Novák Martin | - | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Sedláček Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Král René | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | Pšánský Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Hladík David | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Chysky Václav | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 6 | 3 | 3 | 0 |
Avia Praha — SDH Lhotka Flames
Utkání nedohráno – hromadná bitka. Dořešeno v rámci DK. Týmy z utkání bez bodového zisku.
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Avia Praha | 2 | 2 | 0 | 4 |
| SDH Lhotka Flames | 0 | 4 | 0 | 4 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Avia Praha
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM | T 5 | T 10 | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Vacek Jaroslav ml. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hejtmánek Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Čáp Vít | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Pribula Marko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Suchan Ondřej | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Bartek Martin ml. | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jeníček Karel | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Koutník Pavel | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Trávnik Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Snebergr Martin | - | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Bartek Martin st. | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Priganc Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Priganc David | - | 0 | 1 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Macko Vladimír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 4 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 |
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM | T 5 | T 10 | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Svoboda Jakub | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Šícha Miroslav | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hrabánek Jan | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Švácha David | O | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sojka Miloslav | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Havel David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Válek Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nesládek Jakub | Ú | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Hubený Tomáš | - | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Kotek Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 4 | 4 | 41 | 1 | 0 | 0 |
HC Senior Mělník — Novanta Mělník
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Senior Mělník | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Novanta Mělník | 0 | 1 | 1 | 2 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Senior Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Holoubek Tomáš | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Vlček Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pivarč Jakub | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kryštůfek Jiří | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Hanuš Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zmuda Ladislav | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Stinka Libor | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Kotek Vojtěch | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 78 | Vintr Zdeněk | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Groš Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pokorný Petr | - | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 90 | Gabriel Jan | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 6 | 5 | 5 | 6 |
Novanta Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Straka Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zrůst Miroslav | - | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Kolumpek Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sedláček Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Navarra Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Limberk Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kuda Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kruml Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Kylar Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Hořelka Jan | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Laštovička Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ptáček Richard | - | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Celkem | 6 | 2 | 1 | 8 |
AB Neratovice — HC Kosatky Dravé
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| AB Neratovice | 2 | 1 | 0 | 3 |
| HC Kosatky Dravé | 1 | 1 | 2 | 4 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
AB Neratovice
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Köhler Michael | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zdych Jan | - | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Suk Jiří | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Novák Martin | - | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Sedláček Jakub | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Nevídal Kamil | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Král René | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Pšánský Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Hladík David | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 3 | 2 | 2 |
HC Kosatky Dravé
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kalvach Libor | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Nejedlý Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Makovský Dominik | - | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 62 | Michálek Lukáš | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Nejedlý Josef | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Kaul Viktor | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Litomyský Jaroslav | - | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Veselý Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Vít Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ryba Jan | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 69 | Hlinka Jiří | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 4 | 4 | 6 |
Konstrukt Mělník — HC Kondoři
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Konstrukt Mělník | 0 | 2 | 3 | 5 |
| HC Kondoři | 2 | 3 | 0 | 6 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Konstrukt Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Drašnar Michal | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Novohradský Lubomír | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Klučkovič Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pražák Michael | - | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Bukač Josef | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Špaček Matěj | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Robotka Filip | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Šulc Benedikt | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Arazim Jan | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Helebrant Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nenadál Vojtěch | - | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | Kašpar Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Segert Radek | - | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | Slavík Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Celkem | 6 | 5 | 5 | 16 |
HC Kondoři
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Valda Antonín | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Havelka Lukáš | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Vaněk Adam | - | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Kotyra Marek | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Škarohlíd Josef | - | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Korčák Ivan | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Polách Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Douša Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Vaňourek Martin | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Stavar Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Černý Radek | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 6 | 6 | 4 | 6 |
Avia Praha — HC Kosatky Dravé
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Avia Praha | 0 | 0 | 0 | 5 |
| HC Kosatky Dravé | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Avia Praha
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptáček Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Remeň Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strnad Ivan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zejman David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonáš David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kvaček Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vacek Jaroslav ml. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kotyra Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hejtmánek Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kentos Josef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vlasatý Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mahel Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unger Přemysl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fišer Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Štastný Marian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kromíchal Karel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vasilev Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bednář Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schuster Roland | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schubert Roland | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Duchan Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapal Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Čáp Vít | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kilián Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bašus Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mrkvička Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vlk Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vacek Jaroslav st. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skořepa Pavel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pribula Marko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suchan Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dejmal Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hynek Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paris Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartek Martin ml. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šmíd Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeníček Karel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koutník Pavel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trávnik Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Snebergr Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartek Martin st. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Priganc Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Priganc David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zverev Denis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macko Vladimír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benda Radek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Kosatky Dravé
| Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
SDH Lhotka Flames — Mnetěš Bulls
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| SDH Lhotka Flames | 3 | 6 | 2 | 11 |
| Mnetěš Bulls | 2 | 4 | 0 | 6 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Svoboda Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Šícha Miroslav | Ú | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | Švácha David | O | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Havel David | - | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Válek Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Nesládek Jakub | Ú | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Helcl Jiří | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Krejsa Jiří | Ú | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Hubený Tomáš | - | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Celkem | 6 | 11 | 10 | 6 |
Mnetěš Bulls
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tlustý Jan | - | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Sekera Vojtěch | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Blažek Aleš | - | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Čepek Jiří | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Pešek Martin | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Vlastník Vít | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Došek Michal | - | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 86 | Drugda Petr | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Satran Matěj | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 6 | 6 | 6 | 8 |
HC Lev — HC Kostelec
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Lev | 1 | 0 | 1 | 2 |
| HC Kostelec | 2 | 0 | 1 | 3 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Lev
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Kříž Roman | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Srbek Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Sejkota Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lukáš Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Weinlich Josef | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Obrajtr Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vozáb Jíří | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Růně Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kříž Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Finkous René | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Fořtík Jan | Brankář | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 60 | Hanek Vladimír st. | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 61 | Justa Tomáš | - | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Finkous Matyáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Burýšek Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Finkous Aleš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Hanek Vladimír ml. | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pravda Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tišev Zdeněk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem | 6 | 2 | 2 | 12 |
HC Kostelec
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Valenta Leoš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rikrt Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vočadlo Libor | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Rak Tomáš | - | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Šilhavecký Vladimír | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Pšánský Radek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Hovorka Petr | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Hrdina Marek | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Vodička Pavel st. | - | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Celkem | 0 | 3 | 3 | 10 |
HC Kostelec — HC Senior Mělník
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Kostelec | 1 | 0 | 1 | 2 |
| HC Senior Mělník | 4 | 3 | 4 | 11 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Kostelec
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Valenta Leoš | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Rikrt Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Čumrda Zbyněk | - | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | Vočadlo Libor | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Šilhavecký Vladimír | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pšánský Radek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sejkora Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Hovorka Petr | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Hrdina Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Vodička Pavel st. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 1 | 2 | 6 |
HC Senior Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Grosman Bedřich | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pivarč Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kryštůfek Jiří | - | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Hanuš Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Kotek Vojtěch | - | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 77 | Vilímek Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Vintr Zdeněk | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Loskot Ivo | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 87 | Groš Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pokorný Petr | - | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 93 | Gabriel Jan | - | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 91 | Prantl Filip | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Heran Jindřich | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 11 | 8 | 6 |
HC Kosatky Dravé — Konstrukt Mělník
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Kosatky Dravé | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Konstrukt Mělník | 3 | 2 | 2 | 7 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Kosatky Dravé
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kalvach Libor | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Makovský Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kohoutek Roman | - | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | Šilhavý David | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michálek Lukáš | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Nejedlý Josef | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kaul Viktor | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Litomyský Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Veselý Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Horák David | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Hlinka Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 1 | 1 | 4 |
Konstrukt Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Drašnar Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Novohradský Lubomír | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Klučkovič Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vágner Jan | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Pražák Michael | - | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Špaček Matěj | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Robotka Filip | - | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Šulc Benedikt | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Arazim Jan | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | Helebrant Michal | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Zmeškal Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nenadál Vojtěch | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Kašpar Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Slavík Miroslav | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Celkem | 6 | 7 | 6 | 8 |











