Soutěž: RHML
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Kondoři | 3 | 1 | 0 | 4 |
| SDH Lhotka Flames | 2 | 4 | 1 | 7 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Kondoři
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM | T 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Čápek Dalibor | - | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 |
| 7 | Valda Antonín | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vaněk Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kotyra Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Škarohlíd Josef | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Balada Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šorel Michal | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Polách Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Douša Lukáš | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Vaňourek Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Urda Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Vodička Vojtěch | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | Černý Radek | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 89 | Goldšmíd Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Celkem | 6 | 4 | 4 | 37 | 1 |
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM | T 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Svoboda Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Šícha Miroslav | Ú | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Švácha David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Havel David | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Lerch Tomáš | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Nesládek Jakub | Ú | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Helcl Jiří | Ú | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 48 | Krejsa Jiří | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 69 | Hubený Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 72 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Heran Jindřich | Ú | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 7 | 7 | 10 | 0 |
Novanta Mělník — AB Neratovice
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Novanta Mělník | 0 | 1 | 2 | 3 |
| AB Neratovice | 1 | 1 | 1 | 4 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Novanta Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Pšenička Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Straka Miroslav | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Zrůst Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sedláček Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Franc František | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Navarra Roman | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Kruml Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Hořelka Jan | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Laštovička Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ptáček Richard | - | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Celkem | 6 | 2 | 3 | 0 |
AB Neratovice
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Köhler Michael | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Zdych Jan | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Suk Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sedláček Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Nevídal Kamil | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Novotný Adam | - | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | Pšánský Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Hladík David | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Chysky Václav | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Celkem | 6 | 3 | 3 | 10 |
Avia Praha — HC Lev
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Avia Praha | 5 | 6 | 6 | 17 |
| HC Lev | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Avia Praha
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Vacek Jaroslav ml. | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Skořepa Pavel | - | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Pribula Marko | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 68 | Suchan Ondřej | - | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 81 | Bartek Martin ml. | - | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | Jeníček Karel | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Koutník Pavel | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Snebergr Martin | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Bartek Martin st. | - | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Priganc Andrej | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 61 | Priganc David | - | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Benda Radek | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Celkem | 0 | 17 | 16 | 6 |
HC Lev
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Kříž Roman | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sejkota Petr | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Weinlich Josef | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vozáb Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vozáb Jíří | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kříž Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Finkous René | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fořtík Jan | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Hanek Vladimír st. | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Justa Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Finkous Matyáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Finkous Aleš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Hanek Vladimír ml. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Srbek Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem | 6 | 0 | 0 | 0 |
HC Kostelec — HC Lev
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Kostelec | 2 | 3 | 4 | 9 |
| HC Lev | 3 | 1 | 3 | 7 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Kostelec
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rikrt Ondřej | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Čumrda Zbyněk | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vočadlo Libor | - | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Rak Tomáš | - | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 25 | Šilhavecký Vladimír | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Pšánský Radek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Hovorka Petr | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | Hrdina Marek | - | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 87 | Vodička Pavel st. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 9 | 8 | 4 |
HC Lev
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Tišev Zdeněk | - | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Sejkota Petr | - | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Weinlich Josef | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Havelka Marek | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Kovář Václav | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Kříž Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Finkous René | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Fořtík Jan | Brankář | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | Justa Tomáš | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Finkous Matyáš | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 78 | Janda Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Finkous Aleš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Hanek Vladimír ml. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 6 | 7 | 4 |
SDH Lhotka Flames — HC Kosatky Dravé
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| SDH Lhotka Flames | 0 | 1 | 4 | 5 |
| HC Kosatky Dravé | 0 | 1 | 2 | 3 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Šícha Miroslav | Ú | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Švácha David | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Havel David | - | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Lerch Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nesládek Jakub | Ú | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 26 | Srb David | O | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Helcl Jiří | Ú | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Krejsa Jiří | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Hubený Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kotek Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 5 | 5 | 2 |
HC Kosatky Dravé
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kalvach Libor | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Faltys David | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Nejedlý Tomáš | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Makovský Dominik | - | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | Michálek Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nejedlý Josef | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kaul Viktor | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Litomyský Jaroslav | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Veselý Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 69 | Hlinka Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 3 | 2 | 10 |
Mnetěš Bulls — HC Kondoři
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Mnetěš Bulls | 1 | 1 | 4 | 6 |
| HC Kondoři | 1 | 1 | 2 | 4 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Mnetěš Bulls
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tlustý Jan | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Nedorost Lukáš | - | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Sekera Vojtěch | - | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Blažek Aleš | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Čepek Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pešek Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vlastník Vít | - | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 71 | Došek Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Drugda Petr | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Satran Matěj | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 91 | Šeba Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Celkem | 6 | 6 | 6 | 14 |
HC Kondoři
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Valda Antonín | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Havelka Lukáš | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Vaněk Adam | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Kotyra Marek | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Kotyra David | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Vítámvás Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Balada Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šorel Michal | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Douša Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Vaňourek Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Stavar Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Vodička Vojtěch | - | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Černý Radek | - | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 89 | Goldšmíd Lukáš | - | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Celkem | 6 | 4 | 4 | 14 |
HC Senior Mělník — Avia Praha
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Senior Mělník | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Avia Praha | 2 | 1 | 1 | 4 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Senior Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Grosman Bedřich | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 97 | Vlček Marek | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Kryštůfek Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hanuš Milan | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Zmuda Ladislav | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Stinka Libor | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vilímek Jakub | - | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 79 | Loskot Ivo | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Groš Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pokorný Petr | - | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 91 | Prantl Filip | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Pivarč Jakub | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Celkem | 0 | 5 | 4 | 18 |
Avia Praha
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Pribula Marko | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Dejmal Martin | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Bartek Martin ml. | - | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Koutník Pavel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Snebergr Martin | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Bartek Martin st. | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Priganc Andrej | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Priganc David | - | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 65 | Macko Vladimír | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Benda Radek | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 0 | 4 | 4 | 12 |
Konstrukt Mělník — Novanta Mělník
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Konstrukt Mělník | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Novanta Mělník | 1 | 3 | 0 | 4 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Konstrukt Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Drašnar Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Svoboda Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Novohradský Lubomír | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Klučkovič Jan | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Vágner Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Špaček Matěj | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Šulc Benedikt | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Arazim Jan | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Helebrant Michal | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Nenadál Vojtěch | - | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 35 | Kašpar Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Segert Radek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Slavík Miroslav | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Robotka Filip | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 6 | 6 | 5 | 4 |
Novanta Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Smutný Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Straka Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Zrůst Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kolumpek Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kolumpek Roman | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Sedláček Martin | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Franc František | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Navarra Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Limberk Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kuda Petr | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Kylar Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Hořelka Jan | - | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 96 | Laštovička Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 4 | 3 | 2 |
AB Neratovice — HC Kostelec
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| AB Neratovice | 2 | 2 | 2 | 7 |
| HC Kostelec | 3 | 2 | 1 | 6 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
AB Neratovice
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM | T 5 | T 10 | OK | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Köhler Michael | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zdych Jan | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Novák Martin | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sedláček Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Šťastný Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Nevídal Kamil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Novotný Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Král René | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Pšánský Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Hladík David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Chysky Václav | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Kostelec
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM | T 5 | T 10 | OK | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Valenta Leoš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rikrt Ondřej | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rais Aleš | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Čumrda Zbyněk | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vočadlo Libor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rak Tomáš | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Šilhavecký Vladimír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Hovorka Petr | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Hrdina Marek | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDH Lhotka Flames — Novanta Mělník
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| SDH Lhotka Flames | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Novanta Mělník | 1 | 3 | 2 | 6 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Šícha Miroslav | Ú | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Švácha David | O | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Sojka Miloslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Havel David | - | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Lerch Tomáš | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Válek Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nesládek Jakub | Ú | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 69 | Hubený Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Heran Jindřich | Ú | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Celkem | 6 | 10 | 9 | 2 |
Novanta Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Straka Miroslav | - | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Zrůst Miroslav | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Kolumpek Vlastimil | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Kolumpek Roman | - | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Sedláček Martin | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Navarra Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kuda Petr | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | Kruml Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kylar Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Hořelka Jan | - | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 96 | Laštovička Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ptáček Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 6 | 6 | 6 |











