Zápasy
(SOBOTA)
13:00Základní část
N/A Novanta Mělník — Konstrukt Mělník |
(SOBOTA)
15:45Základní část
N/A Konstrukt Mělník — SDH Lhotka Flames |
Výsledky
Konstrukt Mělník -SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svoboda Martin | 16. 9. 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Novohradský Lubomír | 25. 4. 1992 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Klučkovič Jan | 22. 3. 1979 | 45 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
7 | Vágner Jan | 20. 8. 1991 | 33 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | ||
9 | Pražák Michael | 1. 10. 1991 | 33 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | ||
10 | Bukač Josef | 10. 6. 1980 | 44 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | ||
12 | Špaček Matěj | 19. 4. 2001 | 23 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||
16 | Robotka Filip | 24. 4. 2000 | 24 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||
17 | Pokorný Ondřej | 17. 8. 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Makovský Dominik | 17. 12. 1993 | 30 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
19 | Kulhánek Mikoláš | 15. 9. 1991 | 33 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||
20 | Šulc Benedikt | 19. 7. 1999 | 25 | 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
21 | Arazim Jan | 6. 10. 1991 | 33 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | ||
22 | Helebrant Michal | 15. 6. 1990 | 34 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
26 | Zmeškal Jan | 11. 4. 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Nenadál Vojtěch | 3. 4. 1992 | 32 | 15 | 11 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | ||
28 | Drašnar Michal | 26. 6. 1988 | 36 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | ||
35 | Kašpar Jakub | 23. 4. 1986 | 38 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
47 | Segert Radek | 21. 3. 1992 | 32 | 9 | 10 | 4 | 7 | 0 | 10 | 11 | ||
71 | Slavík Miroslav | 6. 11. 1990 | 34 | 8 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | ||
77 | Mařík Jakub | 6. 8. 1993 | 31 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | ||
88 | Vaňura Tomáš | 3. 1. 1975 | 49 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
RHML – Základní část 24/25
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kondoři | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 76 | 27 | 49 | 30 |
2 | SDH Lhotka Flames | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 84 | 57 | 27 | 23 |
3 | HC Senior Mělník | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 78 | 53 | 25 | 21 |
4 | Konstrukt Mělník | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 49 | 49 | 0 | 19 |
5 | HC Divočáci | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 39 | 62 | -23 | 12 |
6 | Novanta Mělník | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 61 | 77 | -16 | 9 |
7 | AB Neratovice | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 49 | 76 | -27 | 9 |
8 | HC Lev | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 35 | 70 | -35 | 9 |