
Výsledky
Konstrukt Mělník -SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | Z | G | A | SOG | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Klučkovič Jan | ![]() | 22. 3. 1979 | 44 | 17 | 4 | 9 | 0 | 6 | 13 | |
7 | Vágner Jan | ![]() | 20. 8. 1991 | 31 | 14 | 14 | 6 | 0 | 6 | 20 | |
9 | Pražák Michael | ![]() | 1. 10. 1991 | 31 | 12 | 7 | 6 | 0 | 10 | 13 | |
10 | Bukač Josef | ![]() | 10. 6. 1980 | 42 | 15 | 8 | 6 | 0 | 6 | 14 | |
12 | Špaček Matěj | ![]() | 19. 4. 2001 | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
16 | Šulc Radek | ![]() | 20. 2. 1989 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Pokorný Ondřej | ![]() | 17. 8. 1991 | 31 | 14 | 3 | 7 | 0 | 18 | 10 | |
18 | Michňo David | ![]() | 10. 11. 1990 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Kulhánek Mikuláš | ![]() | 15. 9. 1991 | 31 | 14 | 2 | 7 | 0 | 8 | 9 | |
20 | Šulc Benedikt | ![]() | 19. 7. 1999 | 23 | 18 | 9 | 7 | 0 | 10 | 16 | |
21 | Arazim Jan | ![]() | 6. 10. 1991 | 31 | 16 | 11 | 10 | 0 | 8 | 21 | |
22 | Helebrant Michal | ![]() | 15. 6. 1990 | 32 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
26 | Zmeškal Jan | ![]() | 11. 4. 1990 | 33 | 11 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | |
27 | Nenadál Vojtěch | ![]() | 3. 4. 1992 | 31 | 14 | 17 | 6 | 0 | 6 | 23 | |
35 | Kašpar Jakub | ![]() | 23. 4. 1986 | 37 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
45 | Huráb Vratislav | ![]() | 6. 8. 1985 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Segert Radek | ![]() | 21. 3. 1992 | 31 | 17 | 19 | 11 | 0 | 6 | 30 | |
71 | Slavík Miroslav | ![]() | 6. 11. 1990 | 32 | 8 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | |
86 | Šulák Martin | ![]() | 18. 12. 1987 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Vaňura Tomáš | ![]() | 3. 1. 1975 | 48 | 11 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |