
Výsledky
Mnetěš Bulls – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drugda Petr | ![]() | 21. 5. 1986 | 37 | 10 | 7 | 3 | 8 | 10 | ||
Landsdorf Jan | ![]() | 23. 4. 1985 | 38 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
Novák Petr | ![]() | 25. 8. 1988 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Richter Petr | ![]() | 11. 5. 1986 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Šimral Jiří | ![]() | 23. 10. 1990 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Tlustý Jan | ![]() | 9. 4. 1995 | 28 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Franc Ondřej | ![]() | 16. 5. 1986 | 37 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
7 | Rous David | ![]() | 31. 7. 1986 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Sekera Vojtěch | ![]() | 8. 12. 1987 | 35 | 11 | 3 | 6 | 6 | 9 | |
10 | Blažek Aleš | ![]() | 1. 6. 1984 | 38 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
12 | Čepek Jiří | ![]() | 27. 11. 2003 | 19 | 6 | 5 | 0 | 8 | 5 | |
14 | Sálus Jan | ![]() | 15. 3. 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Starý Otto | ![]() | 6. 10. 1983 | 39 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
16 | Pešek Martin | ![]() | 26. 11. 1994 | 28 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
17 | Vlastník Vít | ![]() | 15. 9. 1989 | 33 | 10 | 9 | 3 | 10 | 12 | |
18 | Satran Jakub | ![]() | 27. 10. 1999 | 23 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | |
19 | Nedorost Lukáš | ![]() | 15. 11. 1999 | 23 | 9 | 22 | 14 | 0 | 36 | |
29 | Kloub Lukáš | ![]() | 8. 10. 1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Rous Petr | ![]() | Brankář | 31. 8. 2022 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Šindelář Ladislav | ![]() | Brankář | 31. 8. 2022 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Voves Tomáš | ![]() | 8. 7. 1998 | 24 | 11 | 8 | 7 | 4 | 15 | |
71 | Došek Michal | ![]() | 24. 5. 1991 | 32 | 14 | 3 | 5 | 4 | 8 | |
88 | Satran Matěj | ![]() | 13. 5. 1998 | 25 | 5 | 7 | 4 | 0 | 11 | |
91 | Šeba Jiří | ![]() | 5. 10. 1978 | 44 | 6 | 2 | 5 | 0 | 7 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |