
Zápasy
![]() ![]() (NEDĚLE)
16:00Základní část
N/A HC Kondoři — SDH Lhotka Flames |
![]() ![]() (SOBOTA)
14:45Základní část
N/A SDH Lhotka Flames — Mnetěš Bulls |
![]() ![]() (SOBOTA)
17:30Základní část
N/A Avia Praha — SDH Lhotka Flames |
![]() ![]() (SOBOTA)
18:15Základní část
N/A Konstrukt Mělník — SDH Lhotka Flames |
![]() ![]() (NEDĚLE)
17:00Základní část
N/A SDH Lhotka Flames — AB Neratovice |
![]() ![]() (NEDĚLE)
18:45Základní část
N/A HC Senior Mělník — SDH Lhotka Flames |
![]() ![]() (SOBOTA)
14:30Základní část
N/A SDH Lhotka Flames — HC Lev |
![]() ![]() (SOBOTA)
13:30Základní část
N/A SDH Lhotka Flames — HC Kostelec |
![]() ![]() (NEDĚLE)
16:45Základní část
N/A Novanta Mělník — SDH Lhotka Flames |
Výsledky
Lhotka SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | ![]() | 26. 2. 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 20. 1. 1996 | 27 | 1 | 6 | 2 | 4 | 22 | 6 | |
9 | ![]() | ![]() | Ú | 11. 7. 1996 | 27 | 8 | 8 | 15 | 8 | 0 | 23 |
10 | ![]() | ![]() | Ú | 10. 1. 1983 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | O | 8. 5. 1977 | 46 | 0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 |
13 | ![]() | ![]() | Brankář | 2. 5. 1995 | 28 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Sojka Miloslav | ![]() | 9. 9. 1974 | 49 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | |
17 | ![]() | ![]() | 12. 10. 1974 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | ![]() | 1. 7. 1995 | 28 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 14 | |
20 | ![]() | ![]() | 19. 6. 1975 | 48 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
21 | ![]() | ![]() | 10. 1. 1996 | 27 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
22 | ![]() | ![]() | Ú | 16. 6. 1996 | 27 | 23 | 8 | 26 | 9 | 2 | 35 |
26 | ![]() | ![]() | O | 9. 9. 1978 | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | ![]() | Ú | 3. 8. 1981 | 42 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 |
44 | ![]() | ![]() | 17. 1. 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | ![]() | ![]() | Ú | 30. 9. 1989 | 34 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 12 |
55 | ![]() | ![]() | 4. 9. 1976 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | ![]() | ![]() | Ú | 28. 10. 1995 | 28 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 14 |
69 | ![]() | ![]() | 14. 4. 1994 | 29 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
72 | ![]() | ![]() | Ú | 1. 7. 1972 | 51 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
87 | ![]() | ![]() | 24. 10. 1995 | 28 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
96 | ![]() | ![]() | Ú | 19. 10. 1996 | 27 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 |
RHML – Základní část 23/24
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 88 | 46 | 42 | 27 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 60 | 34 | 26 | 27 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 90 | 44 | 46 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 65 | 50 | 15 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 79 | 52 | 27 | 20 |
6 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 61 | 51 | 10 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 30 | 51 | -21 | 12 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 46 | 63 | -17 | 11 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 64 | 80 | -16 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 43 | 83 | -40 | 4 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 35 | 107 | -72 | 3 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |
RHML – Nadstavba B 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 85 | 49 | 36 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 73 | 37 | 36 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 94 | 32 | 62 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 52 | 80 | -28 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 62 | 58 | 4 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 127 | -110 | 3 |