
Zápasy
![]() ![]() (SOBOTA)
17:45Základní část
N/A HC Kondoři — SDH Lhotka Flames |
![]() ![]() (NEDĚLE)
14:45Základní část
N/A SDH Lhotka Flames — Konstrukt Mělník |
![]() ![]() (SOBOTA)
17:45Základní část
N/A HC Senior Mělník — SDH Lhotka Flames |
Výsledky
Lhotka SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | ![]() | 26. 2. 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | ![]() | 20. 1. 1996 | 29 | 1 | 13 | 7 | 9 | 24 | 16 | |
9 | ![]() | ![]() | Ú | 11. 7. 1996 | 28 | 43 | 17 | 45 | 15 | 6 | 60 |
10 | ![]() | ![]() | Ú | 10. 1. 1983 | 42 | 1 | 12 | 2 | 5 | 0 | 7 |
12 | ![]() | ![]() | O | 8. 5. 1977 | 47 | 0 | 12 | 0 | 3 | 14 | 3 |
13 | ![]() | ![]() | Brankář | 2. 5. 1995 | 29 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | 9. 9. 1974 | 50 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | |
17 | ![]() | ![]() | 12. 10. 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | ![]() | 1. 7. 1995 | 29 | 24 | 18 | 19 | 21 | 14 | 40 | |
20 | ![]() | ![]() | 19. 6. 1975 | 49 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | ![]() | 10. 1. 1996 | 29 | 0 | 12 | 1 | 3 | 10 | 4 | |
26 | ![]() | ![]() | O | 9. 9. 1978 | 46 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
37 | ![]() | ![]() | Ú | 3. 8. 1981 | 43 | 0 | 13 | 4 | 4 | 6 | 8 |
44 | ![]() | ![]() | 17. 1. 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | ![]() | ![]() | Ú | 30. 9. 1989 | 35 | 12 | 15 | 14 | 13 | 4 | 27 |
66 | ![]() | ![]() | Ú | 28. 10. 1995 | 29 | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 | 17 |
69 | ![]() | ![]() | 14. 4. 1994 | 30 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
72 | ![]() | ![]() | Ú | 1. 7. 1972 | 52 | 1 | 15 | 2 | 1 | 14 | 3 |
87 | ![]() | ![]() | 24. 10. 1995 | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
96 | ![]() | ![]() | Ú | 19. 10. 1996 | 28 | 10 | 13 | 14 | 7 | 6 | 21 |
RHML – Základní část 23/24
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 119 | 57 | 62 | 51 |
2 | ![]() | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 151 | 78 | 73 | 48 |
3 | ![]() | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 193 | 73 | 120 | 45 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 129 | 80 | 49 | 41 |
5 | ![]() | 20 | 12 | 0 | 2 | 6 | 112 | 87 | 25 | 38 |
6 | ![]() | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 116 | 117 | -1 | 33 |
7 | ![]() | 20 | 6 | 1 | 2 | 11 | 105 | 133 | -28 | 22 |
8 | ![]() | 20 | 6 | 1 | 0 | 13 | 62 | 94 | -32 | 20 |
9 | ![]() | 20 | 3 | 2 | 0 | 15 | 72 | 123 | -51 | 13 |
10 | ![]() | 20 | 3 | 0 | 0 | 17 | 64 | 176 | -112 | 9 |
11 | ![]() | 20 | 2 | 0 | 1 | 17 | 68 | 173 | -105 | 7 |
RHML – Základní část 24/25
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 125 | 40 | 85 | 51 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 2 | 5 | 136 | 82 | 54 | 34 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 0 | 6 | 126 | 85 | 41 | 34 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 91 | 83 | 8 | 28 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 80 | 94 | -14 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 83 | 115 | -32 | 21 |
7 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | 86 | 154 | -68 | 12 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 54 | 128 | -74 | 9 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |
RHML – Nadstavba B 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 85 | 49 | 36 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 73 | 37 | 36 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 94 | 32 | 62 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 52 | 80 | -28 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 62 | 58 | 4 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 127 | -110 | 3 |