
Trenér Svoboda Jakub

- Aktuální tým
- SDH Lhotka Flames

Odborně a pedagogicky vzdělaný tělovýchovný pracovník – vede týmový tréninkový proces, přípravu na sportovní vystoupení i toto vystoupení samotné a spoluzodpovídá za dosažený výsledek.
Oplývá i dalšími nezbytnými vlastnostmi – je dobrým psychologem, neboť je pro tým často i důvěrníkem. Má zodpovědnost za výběr hráčů. Silnou vlastností je přirozená autorita. Vzorně reprezentuje tým před veřejností!
Výsledky
Lhotka SOUPISKA
Pořadí | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svoboda Jakub | ![]() | 20. 1. 1996 | 27 | 22 | 15 | 21 | 17 | 12 | 38 | |
2 | Krejsa Jiří | ![]() | 30. 9. 1989 | 33 | 22 | 16 | 24 | 14 | 4 | 38 | |
3 | Havel David | ![]() | Ú | 1. 7. 1995 | 27 | 20 | 17 | 20 | 12 | 2 | 32 |
4 | Heran jindřich | ![]() | Ú | 19. 10. 1996 | 26 | 11 | 13 | 17 | 9 | 4 | 26 |
5 | Pánek Ondřej | ![]() | Ú | 28. 10. 1995 | 27 | 8 | 15 | 9 | 9 | 6 | 18 |
6 | Zavadil Ondřej | ![]() | 26. 2. 1995 | 28 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | |
7 | Hubený Tomáš | ![]() | 14. 4. 1994 | 29 | 3 | 14 | 4 | 5 | 4 | 9 | |
8 | Švácha David | ![]() | O | 8. 5. 1977 | 46 | 2 | 13 | 2 | 6 | 10 | 8 |
9 | Helcl Jiří | ![]() | Ú | 3. 8. 1981 | 41 | 1 | 13 | 3 | 4 | 0 | 7 |
10 | Lerch Tomáš | ![]() | 19. 6. 1975 | 47 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
11 | Válek Lukáš | ![]() | 10. 1. 1996 | 27 | 0 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
12 | Nesládek Jakub | ![]() | Ú | 16. 6. 1996 | 26 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
13 | Truhlář Marcel | ![]() | Ú | 1. 7. 1972 | 50 | 2 | 14 | 3 | 2 | 6 | 5 |
14 | Gerstorfer Adam | ![]() | Brankář | 2. 5. 1995 | 28 | 5 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 |
15 | Kotek Tomáš | ![]() | 24. 10. 1995 | 27 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
16 | Šícha Miroslav | ![]() | Ú | 11. 7. 1996 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | Sojka Miloslav | ![]() | 9. 9. 1974 | 48 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
18 | Hrabánek Jan | ![]() | Ú | 10. 1. 1983 | 40 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Srb David | ![]() | O | 9. 9. 1978 | 44 | 0 | 17 | 0 | 1 | 6 | 1 |
20 | Polcar Josef | ![]() | 23. 4. 1976 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Praizler Tomáš | ![]() | 20. 5. 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Peltram Jakub | ![]() | 12. 10. 1974 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Priatka Martin | ![]() | 11. 8. 1993 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Mašek Martin | ![]() | 17. 1. 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Husák Vladimír | ![]() | 4. 9. 1976 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |
Výsledky
Lhotka SOUPISKA
Pořadí | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svoboda Jakub | ![]() | 20. 1. 1996 | 27 | 22 | 15 | 21 | 17 | 12 | 38 | |
2 | Krejsa Jiří | ![]() | 30. 9. 1989 | 33 | 22 | 16 | 24 | 14 | 4 | 38 | |
3 | Havel David | ![]() | Ú | 1. 7. 1995 | 27 | 20 | 17 | 20 | 12 | 2 | 32 |
4 | Heran jindřich | ![]() | Ú | 19. 10. 1996 | 26 | 11 | 13 | 17 | 9 | 4 | 26 |
5 | Pánek Ondřej | ![]() | Ú | 28. 10. 1995 | 27 | 8 | 15 | 9 | 9 | 6 | 18 |
6 | Zavadil Ondřej | ![]() | 26. 2. 1995 | 28 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | |
7 | Hubený Tomáš | ![]() | 14. 4. 1994 | 29 | 3 | 14 | 4 | 5 | 4 | 9 | |
8 | Švácha David | ![]() | O | 8. 5. 1977 | 46 | 2 | 13 | 2 | 6 | 10 | 8 |
9 | Helcl Jiří | ![]() | Ú | 3. 8. 1981 | 41 | 1 | 13 | 3 | 4 | 0 | 7 |
10 | Lerch Tomáš | ![]() | 19. 6. 1975 | 47 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
11 | Válek Lukáš | ![]() | 10. 1. 1996 | 27 | 0 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
12 | Nesládek Jakub | ![]() | Ú | 16. 6. 1996 | 26 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
13 | Truhlář Marcel | ![]() | Ú | 1. 7. 1972 | 50 | 2 | 14 | 3 | 2 | 6 | 5 |
14 | Gerstorfer Adam | ![]() | Brankář | 2. 5. 1995 | 28 | 5 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 |
15 | Kotek Tomáš | ![]() | 24. 10. 1995 | 27 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
16 | Šícha Miroslav | ![]() | Ú | 11. 7. 1996 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | Sojka Miloslav | ![]() | 9. 9. 1974 | 48 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
18 | Hrabánek Jan | ![]() | Ú | 10. 1. 1983 | 40 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Srb David | ![]() | O | 9. 9. 1978 | 44 | 0 | 17 | 0 | 1 | 6 | 1 |
20 | Polcar Josef | ![]() | 23. 4. 1976 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Praizler Tomáš | ![]() | 20. 5. 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Peltram Jakub | ![]() | 12. 10. 1974 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Priatka Martin | ![]() | 11. 8. 1993 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Mašek Martin | ![]() | 17. 1. 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Husák Vladimír | ![]() | 4. 9. 1976 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |