Výsledky
HC Sokol Terezín – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Myškovský | 26. 2. 2004 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maux Vítěslav | 4. 2. 1999 | 25 | 11 | 1 | 0 | 16 | 1 | |||
Petr Kloc | 3. 12. 1997 | 26 | 14 | 4 | 3 | 36 | 7 | |||
Hančl Martin | 28. 3. 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loviška Martin | 4. 5. 1990 | 34 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | |||
Cimr Michal | 10. 1. 1973 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Durček Jaroslav | 6. 10. 1979 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Michal Vico | 25. 3. 1998 | 26 | 14 | 15 | 18 | 14 | 33 | |||
Tomáš John | 22. 8. 1997 | 27 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
David Vančura | 24. 11. 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Doubek Vlastimil | 28. 3. 1976 | 48 | 17 | 3 | 0 | 12 | 3 | |||
Sekyra Jiří | 18. 11. 1976 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Máka Pavel | 27. 7. 1973 | 51 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||
Palán Jakub | 21. 5. 1988 | 36 | 17 | 3 | 0 | 4 | 3 | |||
Rychtář Jan | 8. 1. 1998 | 26 | 16 | 16 | 7 | 10 | 23 | |||
Beran Jindřich | 23. 11. 1973 | 50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Punčochář Milan | 17. 6. 1971 | 53 | 12 | 4 | 7 | 2 | 11 | |||
Barčák Patrik | 8. 7. 1994 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Krásný Dominik | 11. 6. 1995 | 29 | 9 | 6 | 1 | 4 | 7 | |||
Patzelt Martin | 17. 8. 1995 | 29 | 7 | 15 | 4 | 0 | 19 | |||
Černý Lukáš | 3. 3. 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Urbanec Jaroslav | Brankář | 31. 8. 1970 | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Urbanec Denis | 22. 11. 2003 | 20 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
9 | Beneš Jiří | 20. 12. 1985 | 38 | 12 | 5 | 2 | 4 | 7 | ||
11 | Zeť Filip | 12. 1. 1988 | 36 | 15 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
20 | Šimůnek Marek | 8. 9. 1996 | 28 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
22 | Matějka František | 19. 12. 2001 | 22 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
33 | Michálek Petr | 31. 3. 1989 | 35 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
72 | Nademlejnský Jiří | 1. 5. 1972 | 52 | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kondoři | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | HC Senior Mělník | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | HC Kosatky Dravé | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | AB Neratovice | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | Novanta Mělník | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | Konstrukt Mělník | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | HC Kostelec | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | SDH Lhotka Flames | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | Avia Praha | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | Mnetěš Bulls | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | HC Lev | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | HC Sokol Terezín | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | TJ Sokol Přívory | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |