Výsledky
Novanta Mělník – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candra Lukáš | 25. 4. 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bánovčin Pavel | 20. 3. 1981 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Smutný Dominik | 29. 9. 1994 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pšenička Ondřej | 30. 11. 1995 | 28 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
1 | Mráz Pavel | Brankář | 7. 11. 1978 | 45 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Straka Miroslav | 27. 12. 1995 | 28 | 11 | 17 | 13 | 10 | 0 | 10 | 23 | ||
9 | Zrůst Miroslav | 25. 3. 1973 | 51 | 2 | 19 | 2 | 7 | 0 | 16 | 9 | ||
10 | Kolumpek Vlastimil | 3. 3. 1972 | 52 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
11 | Kolumpek Roman | 2. 7. 1978 | 46 | 11 | 13 | 7 | 10 | 0 | 6 | 17 | ||
14 | Sedláček Martin | 16. 12. 1998 | 25 | 5 | 16 | 4 | 3 | 0 | 8 | 7 | ||
19 | Franc František | 4. 11. 1974 | 49 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
20 | Navarra Roman | 1. 10. 1972 | 51 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
22 | Limberk Petr | 29. 4. 1969 | 55 | 3 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
25 | Kuda Petr | 25. 10. 1968 | 55 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | ||
55 | Candra Pavel | 16. 10. 1980 | 43 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
66 | Kruml Lukáš | 23. 1. 1981 | 43 | 3 | 13 | 6 | 4 | 0 | 4 | 10 | ||
67 | Svoboda Radek | 17. 6. 1968 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Pazourek Jan | 27. 10. 1992 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
77 | Kylar Jiří | 10. 7. 1989 | 35 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
88 | Dvořák Robert | 12. 11. 1968 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Hořelka Jan | 21. 3. 1998 | 26 | 46 | 20 | 47 | 19 | 0 | 6 | 66 | ||
96 | Laštovička Marek | 18. 8. 1971 | 53 | 3 | 15 | 3 | 7 | 0 | 8 | 10 | ||
97 | Ptáček Richard | 21. 11. 1991 | 32 | 15 | 14 | 5 | 7 | 0 | 2 | 12 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kondoři | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | HC Senior Mělník | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | HC Kosatky Dravé | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | AB Neratovice | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | Novanta Mělník | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | Konstrukt Mělník | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | HC Kostelec | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | SDH Lhotka Flames | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | Avia Praha | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | Mnetěš Bulls | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | HC Lev | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | HC Sokol Terezín | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | TJ Sokol Přívory | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |