
Výsledky
Novanta Mělník – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | Z | G | A | SOG | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candra Lukáš | ![]() | 25. 4. 2001 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Zeithammer Martin | ![]() | 18. 5. 1987 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Navarra Roman | ![]() | 1. 10. 1972 | 50 | 15 | 5 | 7 | 0 | 16 | 12 | ||
Ptáček Richard | ![]() | 21. 11. 1991 | 31 | 14 | 19 | 9 | 0 | 4 | 28 | ||
Smutný Dominik | ![]() | 29. 9. 1994 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Straka Miroslav | ![]() | 27. 12. 1995 | 27 | 15 | 16 | 11 | 0 | 4 | 27 | ||
Zrůst Miroslav | ![]() | 25. 3. 1973 | 50 | 15 | 2 | 7 | 0 | 6 | 9 | ||
Bánovčin Pavel | ![]() | 20. 3. 1981 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Kruml Lukáš | ![]() | 23. 1. 1981 | 42 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
Kuda Petr | ![]() | 25. 10. 1968 | 54 | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 11 | ||
Beneš Lukáš | ![]() | 8. 9. 1980 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kolumpek Daniel | ![]() | 12. 7. 1991 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kolumpek Ondřej | ![]() | 10. 5. 1999 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Mráz Pavel | ![]() | Brankář | 7. 11. 1978 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kracík Josef | ![]() | 2. 7. 1981 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kolumpek Vlastimil | ![]() | 3. 3. 1972 | 51 | 13 | 3 | 11 | 0 | 2 | 14 | |
11 | Kolumpek Roman | ![]() | 2. 7. 1978 | 44 | 15 | 12 | 10 | 0 | 13 | 22 | |
13 | Nedvěd Oldřich | ![]() | 4. 7. 1978 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Franc František | ![]() | 4. 11. 1974 | 48 | 11 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 | |
22 | Limberk Petr | ![]() | 29. 4. 1969 | 54 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
55 | Candra Pavel | ![]() | 16. 10. 1980 | 42 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
67 | Svoboda Radek | ![]() | 17. 6. 1968 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Pazourek Jan | ![]() | 27. 10. 1992 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Kylar Jiří | ![]() | 10. 7. 1989 | 33 | 14 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | |
80 | Bežo Jan | ![]() | 6. 2. 1960 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Dvořák Robert | ![]() | 12. 11. 1968 | 54 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
91 | Foubík Filip | ![]() | 21. 1. 1998 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Hořelka Jan | ![]() | 21. 3. 1998 | 25 | 18 | 31 | 18 | 0 | 10 | 49 | |
96 | Laštovička Marek | ![]() | 18. 8. 1971 | 51 | 15 | 5 | 7 | 0 | 6 | 12 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |