Zápasy
(SOBOTA)
19:00Základní část
N/A Novanta Mělník — Konstrukt Mělník |
(NEDĚLE)
15:30Základní část
N/A Danzas Hockey Team — Novanta Mělník |
(SOBOTA)
12:45Základní část
N/A HC Lev — Novanta Mělník |
Výsledky
Novanta Mělník – SOUPISKA
| # | Hráč | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šilhavecký Vladimír | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hošek Ondřej | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Minařík David | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faltys David | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louda Daniel | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richtr Vojtěch | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hošek Vojtěch | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Švarc Dominik | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vodička Pavel | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šarše Jakub | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rykr Ondřej | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Hovorka Petr | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richtr Adam | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janovský Martin | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klubal Ondřej | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Novotný Marek | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kolumpek Vlastimil | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Franc František | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Limberk Petr | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Candra Pavel | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kruml Lukáš | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kylar Jiří | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 80 | Kopecký Marcel | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Angr Michael | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Huslica Jan | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Hořelka Jan | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Laštovička Marek | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHML – Základní část 24/25
| Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Kondoři | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 134 | 46 | 88 | 57 |
| 2 | HC Senior Mělník | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 | 148 | 90 | 58 | 41 |
| 3 | Konstrukt Mělník | 21 | 11 | 1 | 2 | 7 | 113 | 91 | 22 | 37 |
| 4 | SDH Lhotka Flames | 21 | 10 | 2 | 0 | 9 | 133 | 98 | 35 | 34 |
| 5 | HC Divočáci | 21 | 10 | 0 | 0 | 11 | 92 | 113 | -21 | 30 |
| 6 | AB Neratovice | 21 | 8 | 2 | 1 | 10 | 109 | 125 | -16 | 29 |
| 7 | HC Lev | 21 | 4 | 0 | 0 | 17 | 65 | 143 | -78 | 12 |
| 8 | Novanta Mělník | 21 | 3 | 1 | 1 | 16 | 93 | 181 | -88 | 12 |









































