Zápasy
(SOBOTA)
14:45Základní část
N/A AB Neratovice — HC Lev |
(SOBOTA)
19:15Základní část
N/A AB Neratovice — Konstrukt Mělník |
(NEDĚLE)
15:00Základní část
N/A AB Neratovice — HC Kondoři |
(SOBOTA)
12:30Základní část
N/A AB Neratovice — Neratovice B |
(SOBOTA)
12:30Základní část
N/A AB Neratovice — HC Senior Mělník |
(SOBOTA)
12:45Základní část
N/A Novanta Mělník — AB Neratovice |
Výsledky
AB Neratovice – SOUPISKA
| # | Hráč | Věk | All-Star | Z | G | A | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pšánský Radek | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Glanc Matěj | 26 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 13 | |
Vintr Zdeněk | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Hadrava Tomáš | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kotěšovský Jan | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vodhánil Ondřej | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polívka Miroslav | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glanc Šimon | 27 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 | |
Průcha Richard | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stržanovský Lukáš | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Köhler Michael | 36 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 13 | Šmíd Tomáš | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Suk Jiří | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Novák Martin | 40 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 26 | Šťastný Jan | 33 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 42 | Nevídal Kamil | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Novotný Adam | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Pšánský Ondřej | 42 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 87 | Hladík David | 38 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 89 | Chysky Václav | 50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
RHML – Základní část 24/25
| Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Kondoři | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 134 | 46 | 88 | 57 |
| 2 | HC Senior Mělník | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 | 148 | 90 | 58 | 41 |
| 3 | Konstrukt Mělník | 21 | 11 | 1 | 2 | 7 | 113 | 91 | 22 | 37 |
| 4 | SDH Lhotka Flames | 21 | 10 | 2 | 0 | 9 | 133 | 98 | 35 | 34 |
| 5 | HC Divočáci | 21 | 10 | 0 | 0 | 11 | 92 | 113 | -21 | 30 |
| 6 | AB Neratovice | 21 | 8 | 2 | 1 | 10 | 109 | 125 | -16 | 29 |
| 7 | HC Lev | 21 | 4 | 0 | 0 | 17 | 65 | 143 | -78 | 12 |
| 8 | Novanta Mělník | 21 | 3 | 1 | 1 | 16 | 93 | 181 | -88 | 12 |



































