
Výsledky
AB Neratovice – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novotný Adam | ![]() | 16. 6. 1999 | 23 | 16 | 5 | 10 | 0 | 15 | ||
Pokorný David | ![]() | 4. 11. 1975 | 47 | 12 | 8 | 3 | 8 | 11 | ||
Habrdla Dominik | ![]() | 18. 11. 1994 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Chysky Václav | ![]() | 26. 5. 1976 | 47 | 14 | 9 | 10 | 12 | 19 | ||
Köhler Michael | ![]() | 12. 9. 1990 | 32 | 14 | 21 | 14 | 8 | 35 | ||
Poláček Petr | ![]() | 18. 3. 1966 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Konrád Roman | ![]() | 23. 11. 1967 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Martinec Honza | ![]() | 26. 11. 1967 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Volf Zdeněk | ![]() | 18. 9. 1968 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vladimír Dvorský | ![]() | 18. 5. 1973 | 50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Zdych Jan | ![]() | 7. 7. 1974 | 48 | 15 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
Suk Jiří | ![]() | 6. 9. 1975 | 47 | 12 | 5 | 3 | 2 | 8 | ||
Mařík Václav | ![]() | 25. 9. 1975 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bláha Miroslav | ![]() | 2. 10. 1975 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Král René | ![]() | 23. 11. 1975 | 47 | 14 | 13 | 1 | 12 | 14 | ||
Růně Martin | ![]() | Brankář | 31. 7. 1994 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Langer Tomáš | ![]() | 30. 4. 1979 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nevídal Kamil | ![]() | 4. 2. 1983 | 40 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
Adam Marek | ![]() | 21. 4. 1984 | 39 | 2 | 6 | 6 | 2 | 12 | ||
Pšánský Ondřej | ![]() | 28. 6. 1984 | 38 | 16 | 0 | 1 | 16 | 1 | ||
Pokora Lukáš | ![]() | 10. 12. 1984 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Šmíd Tomáš | ![]() | 10. 6. 1985 | 37 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||
Legner Marek | ![]() | 9. 11. 1985 | 37 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Novák Martin | ![]() | 15. 11. 1985 | 37 | 14 | 11 | 14 | 2 | 25 | ||
Sedláček Jakub | ![]() | 17. 7. 1987 | 35 | 11 | 5 | 3 | 4 | 8 | ||
Hladík David | ![]() | 28. 11. 1987 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Weishaupl Lukáš | ![]() | 13. 8. 1989 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gabriel Jan | ![]() | 4. 1. 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Šťastny Jan | ![]() | 1. 1. 1993 | 30 | 13 | 9 | 20 | 8 | 29 | ||
11 | Sekera Jan | ![]() | 29. 11. 1997 | 25 | 2 | 7 | 3 | 0 | 10 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |