| 1. TŘ. | 2. TŘ. | 3. TŘ. | |
|---|---|---|---|
| Danzas Hockey Team | 0 | 0 | 1 |
| AB Neratovice | 1 | 6 | 4 |
BRANKY
| Čas | Střelec / asistence |
|---|---|
| 2 | Šťastný Jan (HOS) Asistence: Pšánský Ondřej |
| 17 | Glanc Matěj (HOS) |
| 17 | Köhler Michael (HOS) Asistence: Šťastný Jan |
| 20 | Glanc Matěj (HOS) Asistence: Šťastný Jan |
| 24 | Köhler Michael (HOS) Asistence: Šťastný Jan |
| 25 | Novák Martin (HOS) Asistence: Šťastný Jan |
| 26 | Rak Tomáš (H) (HOS) Asistence: Glanc Matěj |
| 31 | Šťastný Jan (HOS) |
| 31 | Novák Martin (HOS) Asistence: Rak Tomáš (H) |
| 32 | Köhler Michael (HOS) |
| 38 | Köhler Michael (HOS) Asistence: Glanc Matěj |
| 42 | Petija Marek (DOM) Asistence: Háva Jan |
TRESTY
| Čas | Hráč / trest |
|---|---|
| 3 | Štenko Tomáš (DOM) 2 min – HAK |
| 7 | Vintr Zdeněk (HOS) 2 min – SEK |
| 16 | Mairych Břetislav (DOM) 2 min – PODR |
| 19 | Forro Daniel (DOM) 2 min – PODR |
| 30 | Mairych Břetislav (DOM) 2 min – PODR |
| 34 | Glanc Matěj (HOS) 2 min – PMH |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ UTKÁNÍ
| # | Hráč | Tým | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šťastný Jan | AB Neratovice | 2 | 4 | 6 |
| 2. | Köhler Michael | AB Neratovice | 4 | 0 | 4 |
| 3. | Glanc Matěj | AB Neratovice | 2 | 2 | 4 |
| 4. | Novák Martin | AB Neratovice | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Rak Tomáš (H) | AB Neratovice | 1 | 1 | 2 |
| 6. | Petija Marek | Danzas Hockey Team | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Háva Jan | Danzas Hockey Team | 0 | 1 | 1 |
| 8. | Pšánský Ondřej | AB Neratovice | 0 | 1 | 1 |
SESTAVY
Danzas Hockey Team
69Mairych Břetislav
5Petija Marek
8Háva Jan
18Božek Jan
21Kos Karel
6Tvrdík Tomáš
90Štenko Tomáš
4Forro Daniel
22Beňo Luboš
55Andrejčík Martin
AB Neratovice
7Glanc Matěj
87Hladík David
23Novák Martin
84Pšánský Ondřej
94Pšánský Radek
26Šťastný Jan
5Köhler Michael
11Vintr Zdeněk
1Stržanovský Lukáš
24Rak Tomáš (H)
Informace
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den |
|---|---|---|---|---|
| 27. 9. 2026 | 14:15 | Základní část | 2026/2027 | NEDĚLE |


