Zápasy
(SOBOTA)
17:15Základní část
N/A HC Kondoři — Konstrukt Mělník |
(SOBOTA)
15:00Základní část
N/A HC Lev — HC Kondoři |
(SOBOTA)
15:00Základní část
N/A HC Kondoři — AB Neratovice |
Výsledky
HC Kondoři – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Skřivánek Vojtěch | 10. 1. 2000 | 25 | 1 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 9 | ||
5 | Čápek Dalibor | 4. 5. 1990 | 34 | 9 | 10 | 4 | 5 | 0 | 55 | 9 | ||
7 | Valda Antonín | 1. 4. 1999 | 25 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
8 | Zamrazil Petr | 8. 2. 2000 | 24 | 4 | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 8 | ||
9 | Hrabaň Patrik | 1. 7. 1998 | 26 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
10 | Havelka Lukáš | 8. 7. 1996 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | ||
11 | Vaněk Adam | 9. 12. 1999 | 25 | 8 | 14 | 3 | 6 | 0 | 10 | 9 | ||
13 | Kotyra Marek | 30. 3. 2003 | 21 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
14 | Kotyra David | 21. 6. 1999 | 25 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
15 | Hynouš Martin | 27. 2. 1984 | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | Kaňkovský Jan | 14. 3. 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Škarohlíd Josef | 31. 5. 1999 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Vandírek Roman | 19. 3. 2001 | 23 | 4 | 10 | 6 | 7 | 0 | 6 | 13 | ||
21 | Šorel Michal | 15. 6. 1993 | 31 | 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||
23 | Korčák Ivan | 3. 11. 2000 | 24 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
24 | Šlapák Tomáš | 7. 1. 1976 | 49 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | Polách Roman | 24. 10. 1974 | 50 | 4 | 14 | 8 | 5 | 0 | 2 | 13 | ||
26 | Douša Lukáš | 26. 3. 1999 | 25 | 3 | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | ||
30 | Vaňourek Martin | Brankář | 24. 12. 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Kříž Jaroslav | 23. 2. 1999 | 25 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 33 | 4 | ||
36 | Štverák Patrik | Brankář | 6. 9. 1997 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Černý Radek | 25. 5. 1995 | 29 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 10 | 8 | ||
67 | Šesták Patrik | 7. 1. 1999 | 26 | 3 | 13 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | ||
77 | Nedorost Lukáš | 18. 11. 1999 | 25 | 13 | 13 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | ||
89 | Goldšmíd Lukáš | 27. 4. 1989 | 35 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
92 | Hromádková Barbora | Brankář | 14. 9. 2004 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHML – Základní část 24/25
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kondoři | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 104 | 34 | 70 | 42 |
2 | SDH Lhotka Flames | 15 | 9 | 2 | 0 | 4 | 112 | 75 | 37 | 31 |
3 | Konstrukt Mělník | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 84 | 65 | 19 | 28 |
4 | HC Senior Mělník | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 103 | 74 | 29 | 25 |
5 | HC Divočáci | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 59 | 84 | -25 | 18 |
6 | AB Neratovice | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 70 | 99 | -29 | 15 |
7 | Novanta Mělník | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 77 | 117 | -40 | 12 |
8 | HC Lev | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 47 | 108 | -61 | 9 |