
Zápasy
![]() ![]() (NEDĚLE)
16:00Základní část
N/A HC Kondoři — SDH Lhotka Flames |
![]() ![]() (NEDĚLE)
13:00Základní část
N/A Konstrukt Mělník — HC Kondoři |
![]() ![]() (SOBOTA)
19:15Základní část
N/A Novanta Mělník — HC Kondoři |
![]() ![]() (NEDĚLE)
19:00Základní část
N/A HC Senior Mělník — HC Kondoři |
![]() ![]() (SOBOTA)
16:30Základní část
N/A HC Kondoři — HC Lev |
![]() ![]() (NEDĚLE)
13:30Základní část
N/A Avia Praha — HC Kondoři |
![]() ![]() (NEDĚLE)
13:30Základní část
N/A HC Kondoři — HC Kostelec |
![]() ![]() (NEDĚLE)
15:15Základní část
N/A HC Kondoři — AB Neratovice |
![]() ![]() (NEDĚLE)
13:30Základní část
N/A HC Kondoři — HC Kosatky Dravé |
Výsledky
HC Kondoři – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | ![]() | 4. 5. 1990 | 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
7 | ![]() | ![]() | 1. 4. 1999 | 24 | 5 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 | |
8 | ![]() | ![]() | 8. 2. 2000 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
10 | ![]() | ![]() | 8. 7. 1996 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
11 | ![]() | ![]() | 9. 12. 1999 | 23 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | |
13 | ![]() | ![]() | 30. 3. 2003 | 20 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
14 | ![]() | ![]() | 21. 6. 1999 | 24 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
15 | ![]() | ![]() | 27. 2. 1984 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | ![]() | 24. 11. 1979 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
19 | ![]() | ![]() | 31. 5. 1999 | 24 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
20 | ![]() | ![]() | 18. 7. 1994 | 29 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
21 | ![]() | ![]() | 15. 6. 1993 | 30 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | |
23 | ![]() | ![]() | 3. 11. 2000 | 23 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
24 | ![]() | ![]() | 7. 1. 1976 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | ![]() | 24. 10. 1974 | 49 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
26 | ![]() | ![]() | 26. 3. 1999 | 24 | 7 | 10 | 10 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
30 | ![]() | ![]() | Brankář | 24. 12. 1985 | 37 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | ![]() | 13. 4. 1998 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
33 | ![]() | ![]() | 23. 2. 1999 | 24 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
44 | ![]() | ![]() | 15. 1. 1992 | 31 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
48 | ![]() | ![]() | 25. 5. 1995 | 28 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
67 | ![]() | ![]() | 7. 1. 1999 | 24 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
89 | ![]() | ![]() | 27. 4. 1989 | 34 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
91 | ![]() | ![]() | 15. 6. 1980 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
92 | ![]() | ![]() | Brankář | 14. 9. 2004 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |