Výsledky
HC Kondoři – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Čápek Dalibor | 4. 5. 1990 | 34 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2 | ||
7 | Valda Antonín | 1. 4. 1999 | 25 | 12 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 26 | ||
8 | Zamrazil Petr | 8. 2. 2000 | 24 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
10 | Havelka Lukáš | 8. 7. 1996 | 28 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
11 | Vaněk Adam | 9. 12. 1999 | 24 | 4 | 19 | 11 | 7 | 0 | 18 | 18 | ||
13 | Kotyra Marek | 30. 3. 2003 | 21 | 6 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | ||
14 | Kotyra David | 21. 6. 1999 | 25 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
15 | Hynouš Martin | 27. 2. 1984 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Vítámvás Tomáš | 24. 11. 1979 | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
19 | Škarohlíd Josef | 31. 5. 1999 | 25 | 14 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | ||
20 | Balada Ondřej | 18. 7. 1994 | 30 | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
21 | Šorel Michal | 15. 6. 1993 | 31 | 1 | 17 | 4 | 6 | 0 | 8 | 10 | ||
23 | Korčák Ivan | 3. 11. 2000 | 23 | 3 | 10 | 4 | 5 | 0 | 10 | 9 | ||
24 | Šlapák Tomáš | 7. 1. 1976 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
25 | Polách Roman | 24. 10. 1974 | 49 | 0 | 19 | 9 | 5 | 0 | 6 | 14 | ||
26 | Douša Lukáš | 26. 3. 1999 | 25 | 11 | 20 | 17 | 11 | 0 | 4 | 28 | ||
30 | Vaňourek Martin | Brankář | 24. 12. 1985 | 38 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Stavar Jiří | 13. 4. 1998 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
33 | Kříž Jaroslav | 23. 2. 1999 | 25 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
44 | Vodička Vojtěch | 15. 1. 1992 | 32 | 1 | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 12 | ||
48 | Černý Radek | 25. 5. 1995 | 29 | 12 | 18 | 13 | 7 | 0 | 18 | 20 | ||
67 | Šesták Patrik | 7. 1. 1999 | 25 | 8 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 11 | ||
89 | Goldšmíd Lukáš | 27. 4. 1989 | 35 | 5 | 12 | 6 | 8 | 0 | 22 | 14 | ||
91 | Dvořák Tomáš | 15. 6. 1980 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
92 | Hromádková Barbora | Brankář | 14. 9. 2004 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kondoři | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | HC Senior Mělník | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | HC Kosatky Dravé | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | AB Neratovice | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | Novanta Mělník | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | Konstrukt Mělník | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | HC Kostelec | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | SDH Lhotka Flames | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | Avia Praha | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | Mnetěš Bulls | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | HC Lev | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | HC Sokol Terezín | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | TJ Sokol Přívory | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |