RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |
RHML – Nadstavba A 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 72 | 31 | 41 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 53 | 36 | 17 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 60 | 54 | 6 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 52 | 60 | -8 | 17 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 57 | 64 | -7 | 13 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 37 | 60 | -23 | 10 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 36 | 62 | -26 | 9 |
RHML – Nadstavba B 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 85 | 49 | 36 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 73 | 37 | 36 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 94 | 32 | 62 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 52 | 80 | -28 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 62 | 58 | 4 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 127 | -110 | 3 |