
Zápasy
![]() ![]() (NEDĚLE)
17:45Základní část
N/A HC Kosatky Dravé — Konstrukt Mělník |
![]() ![]() (NEDĚLE)
5 - 0(K)Základní část
N/A Avia Praha — HC Kosatky Dravé |
![]() ![]() (NEDĚLE)
14:45Základní část
N/A AB Neratovice — HC Kosatky Dravé |
![]() ![]() (NEDĚLE)
15:30Základní část
N/A HC Lev — HC Kosatky Dravé |
![]() ![]() (NEDĚLE)
15:15Základní část
N/A HC Kosatky Dravé — Avia Praha |
![]() ![]() (NEDĚLE)
17:00Základní část
N/A HC Kostelec — HC Kosatky Dravé |
![]() ![]() (NEDĚLE)
15:15Základní část
N/A HC Kosatky Dravé — Novanta Mělník |
![]() ![]() (NEDĚLE)
17:00Základní část
N/A HC Kosatky Dravé — HC Senior Mělník |
![]() ![]() (NEDĚLE)
13:30Základní část
N/A HC Kondoři — HC Kosatky Dravé |
![]() ![]() (SOBOTA)
15:15Základní část
N/A HC Kosatky Dravé — Mnetěš Bulls |
Výsledky
HC Kosatky Dravé – SOUPISKA
# | Hráč | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10. 12. 1984 | 38 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
3 | ![]() | 30. 9. 1989 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 12. 9. 1979 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 10. 12. 1973 | 49 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
11 | ![]() | 4. 4. 1973 | 50 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
13 | ![]() | 30. 4. 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 24. 9. 1992 | 31 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
18 | ![]() | 17. 12. 1993 | 29 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
19 | ![]() | 31. 7. 1976 | 47 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | |
21 | ![]() | 10. 1. 1985 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | 1. 1. 1971 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | 5. 9. 1993 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | 29. 7. 1990 | 33 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
26 | ![]() | 26. 9. 1983 | 40 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
33 | ![]() | 3. 3. 1974 | 49 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
52 | ![]() | 25. 9. 1984 | 39 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
57 | ![]() | 18. 8. 1985 | 38 | 14 | 10 | 9 | 3 | 4 | 12 | |
62 | ![]() | 26. 8. 1983 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
65 | ![]() | 9. 10. 1965 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | ![]() | 27. 8. 1966 | 57 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2 | |
73 | ![]() | 3. 3. 1973 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | 5. 5. 1977 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
84 | ![]() | 8. 4. 1984 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | ![]() | 30. 9. 1989 | 34 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | |
91 | ![]() | 12. 5. 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | ![]() | 20. 11. 1992 | 31 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |