Výsledky
HC Kosatky Dravé – SOUPISKA
# | Hráč | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokora Lukáš | 10. 12. 1984 | 39 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | ||
3 | Ryba Vojta | 30. 9. 1989 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Šulc Robert | 12. 9. 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kalvach Libor | 10. 12. 1973 | 50 | 1 | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
11 | Faltys David | 4. 4. 1973 | 51 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
13 | Tomka Pavel | 30. 4. 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nejedlý Tomáš | 24. 9. 1992 | 31 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
18 | Makovský Dominik | 17. 12. 1993 | 30 | 17 | 11 | 10 | 9 | 6 | 19 | |
19 | Kohoutek Roman | 31. 7. 1976 | 48 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 18 | |
21 | Rejlek Jan | 10. 1. 1985 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Schuster David | 1. 1. 1971 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kučera Josef | 5. 9. 1993 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Šilhavý David | 29. 7. 1990 | 34 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
26 | Michálek Lukáš | 26. 9. 1983 | 40 | 5 | 17 | 7 | 2 | 6 | 9 | |
33 | Nejedlý Josef | 3. 3. 1974 | 50 | 0 | 16 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
52 | Kaul Viktor | 25. 9. 1984 | 39 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | 7 | |
57 | Litomyský Jaroslav | 18. 8. 1985 | 39 | 21 | 17 | 11 | 6 | 6 | 17 | |
62 | Kinda Tomáš | 26. 8. 1983 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
65 | Janatka Tomáš | 9. 10. 1965 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Veselý Jaroslav | 27. 8. 1966 | 58 | 0 | 9 | 0 | 5 | 20 | 5 | |
73 | Pavlík Bohumil | 3. 3. 1973 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Vít Michal | 5. 5. 1977 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
84 | Horák David | 8. 4. 1984 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Ryba Jan | 30. 9. 1989 | 34 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 14 | |
91 | Vávra Vojtěch | 12. 5. 1995 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
96 | Hlinka Jiří | 20. 11. 1992 | 31 | 2 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kondoři | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | HC Senior Mělník | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | HC Kosatky Dravé | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | AB Neratovice | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | Novanta Mělník | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | Konstrukt Mělník | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | HC Kostelec | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | SDH Lhotka Flames | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | Avia Praha | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | Mnetěš Bulls | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | HC Lev | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | HC Sokol Terezín | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | TJ Sokol Přívory | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |