Danzas Hockey Team – SOUPISKA
| # | Hráč | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kučera Josef | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prantl Filip | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čadek Václav | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kučera Vladislav | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kulhavý Matěj | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forro Daniel | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
Beňo Luboš | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrejčík Martin | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rezek Jáchym | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Maršoun Miroslav | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Myslil Viktor | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Petija Marek | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Tvrdík Tomáš | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Háva Jan | 36 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Šrámek Ondřej | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Božek Jan | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kos Karel | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Šrámek Jiří | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Juřík Radoslav | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Mairych Břetislav | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 77 | Boger Robert | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Loskot Ivo | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Štenko Tomáš | 36 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
RHML – Základní část 26/27
| Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Neratovice | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 9 |
| 2 | SDH Lhotka Flames | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 6 |
| 3 | Neratovice B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 |
| 4 | HC Senior Mělník | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 6 |
| 5 | Novanta Mělník | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 20 | -10 | 4 |
| 6 | HC Kondoři | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 2 |
| 7 | Danzas Hockey Team | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 | 2 |
| 8 | HC Lev | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | 1 |
| 9 | Konstrukt Mělník | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 0 |































