Danzas Hockey Team – SOUPISKA
| # | Hráč | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kučera Josef | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prantl Filip | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čadek Václav | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kučera Vladislav | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kulhavý Matěj | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Forro Daniel | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
Beňo Luboš | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrejčík Martin | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rezek Jáchym | 38 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Maršoun Miroslav | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Myslil Viktor | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Petija Marek | 43 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Tvrdík Tomáš | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Háva Jan | 36 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | Šrámek Ondřej | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Božek Jan | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kos Karel | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Šrámek Jiří | 24 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Juřík Radoslav | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Mairych Břetislav | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 77 | Boger Robert | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Loskot Ivo | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Štenko Tomáš | 36 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
RHML – Základní část 26/27
| Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Neratovice | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 | 37 | 15 |
| 2 | SDH Lhotka Flames | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 41 | 33 | 8 | 12 |
| 3 | Neratovice B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 12 |
| 4 | HC Senior Mělník | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 20 | 10 | 12 |
| 5 | HC Kondoři | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 8 |
| 6 | Novanta Mělník | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 46 | -26 | 4 |
| 7 | HC Lev | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 34 | -11 | 4 |
| 8 | Konstrukt Mělník | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 | 3 |
| 9 | Danzas Hockey Team | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 2 |































