| 1. TŘ. | 2. TŘ. | 3. TŘ. | |
|---|---|---|---|
| Danzas Hockey Team | 3 | 2 | 3 |
| HC Lev | 3 | 5 | 2 |
BRANKY
| Čas | Střelec / asistence |
|---|---|
| 1 | Justa Tomáš (HOS) Asistence: Tolkner Martin |
| 2 | Rezek Jáchym (DOM) Asistence: Čadek Václav |
| 4 | Srbek Jaroslav (HOS) |
| 11 | Rezek Jáchym (DOM) Asistence: Šrámek Jiří |
| 12 | Rezek Jáchym (DOM) Asistence: Šrámek Jiří |
| 13 | Tolkner Martin (HOS) Asistence: Kříž Lukáš |
| 20 | Justa Tomáš (HOS) Asistence: Vojtěch Špaldoň |
| 20 | Beňo Luboš (DOM) Asistence: Štenko Tomáš |
| 21 | Kříž Lukáš (HOS) Asistence: Vojtěch Špaldoň |
| 26 | Andrejčík Martin (DOM) |
| 27 | Vojtěch Špaldoň (HOS) Asistence: Srbek Jaroslav |
| 28 | Justa Tomáš (HOS) Asistence: Sejkota Petr |
| 29 | Vojtěch Špaldoň (HOS) Asistence: Finkous Matyáš |
| 38 | Rezek Jáchym (DOM) Asistence: Šrámek Jiří |
| 40 | Rezek Jáchym (DOM) Asistence: Čadek Václav |
| 40 | Tolkner Martin (HOS) |
| 42 | Justa Tomáš (HOS) Asistence: Tolkner Martin |
| 45 | Andrejčík Martin (DOM) Asistence: Štenko Tomáš |
TRESTY
| Čas | Hráč / trest |
|---|---|
| 24 | Kříž Lukáš (HOS) 2 min – PODR |
| 25 | Finkous Matyáš (HOS) 2 min – KROS |
| 30 | Kříž Lukáš (HOS) 2 min – HAK |
KANADSKÉ BODOVÁNÍ UTKÁNÍ
| # | Hráč | Tým | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rezek Jáchym | Danzas Hockey Team | 5 | 0 | 5 |
| 2. | Justa Tomáš | HC Lev | 4 | 0 | 4 |
| 3. | Tolkner Martin | HC Lev | 2 | 2 | 4 |
| 4. | Vojtěch Špaldoň | HC Lev | 2 | 2 | 4 |
| 5. | Šrámek Jiří | Danzas Hockey Team | 0 | 3 | 3 |
| 6. | Andrejčík Martin | Danzas Hockey Team | 2 | 0 | 2 |
| 7. | Kříž Lukáš | HC Lev | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Srbek Jaroslav | HC Lev | 1 | 1 | 2 |
| 9. | Čadek Václav | Danzas Hockey Team | 0 | 2 | 2 |
| 10. | Štenko Tomáš | Danzas Hockey Team | 0 | 2 | 2 |
| 11. | Beňo Luboš | Danzas Hockey Team | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Finkous Matyáš | HC Lev | 0 | 1 | 1 |
| 13. | Sejkota Petr | HC Lev | 0 | 1 | 1 |
SESTAVY
Danzas Hockey Team
69Mairych Břetislav
10Šrámek Jiří
5Petija Marek
6Tvrdík Tomáš
12Šrámek Ondřej
90Štenko Tomáš
79Čadek Václav
7Kulhavý Matěj
4Forro Daniel
22Beňo Luboš
68Andrejčík Martin
16Rezek Jáchym
HC Lev
92Finkous Aleš
74Finkous Matyáš
61Justa Tomáš
37Kříž Lukáš
55Kříž Roman
6Růně Martin
2Sejkota Petr
15Srbek Jaroslav
27Tišev Zdeněk
24Tolkner Martin
21Vojtěch Špaldoň
99Pivarč Jakub
Informace
| Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den |
|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | 15:00 | Základní část | 2026/2027 | SOBOTA |


