
Výsledky
Avia Praha – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Martin | ![]() | 13. 7. 1981 | 41 | 7 | 17 | 9 | 4 | 26 | ||
Suchan Ondřej | ![]() | 19. 7. 1990 | 32 | 6 | 12 | 13 | 4 | 25 | ||
Pribula Marko | ![]() | 10. 6. 1995 | 27 | 13 | 14 | 11 | 8 | 25 | ||
Priganc Andrej | ![]() | 23. 3. 1973 | 50 | 12 | 18 | 14 | 4 | 32 | ||
Priganc David | ![]() | 2. 1. 1995 | 28 | 5 | 12 | 24 | 4 | 36 | ||
Ptáček Lukáš | ![]() | 8. 8. 1985 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Remeň Miroslav | ![]() | 22. 7. 1980 | 42 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
Strnad Ivan | ![]() | 23. 9. 1990 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Štastný Marian | ![]() | 22. 3. 1985 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Macko Vladimír | ![]() | 9. 10. 1965 | 57 | 9 | 1 | 5 | 4 | 6 | ||
Unger Přemysl | ![]() | 7. 11. 1985 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vacek Jaroslav ml. | ![]() | 25. 6. 1995 | 27 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | ||
Vacek Jaroslav st. | ![]() | 25. 5. 1963 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vasilev Jan | ![]() | 16. 2. 1976 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Vlk Jan | ![]() | 11. 10. 1966 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zejman David | ![]() | 21. 7. 1974 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartek Martin ml. | ![]() | 17. 7. 1980 | 42 | 13 | 66 | 26 | 6 | 92 | ||
Mrkvička Tomáš | ![]() | 16. 10. 1968 | 54 | 11 | 5 | 3 | 0 | 8 | ||
Kromíchal Karel | ![]() | 3. 5. 1981 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Šmíd Martin | ![]() | 30. 9. 1979 | 43 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||
Kotyra Martin | ![]() | 14. 1. 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kvaček Jakub | ![]() | 7. 9. 1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Snebergr Martin | ![]() | 10. 1. 1970 | 53 | 12 | 2 | 5 | 12 | 7 | ||
Koutník Pavel | ![]() | 14. 1. 1977 | 46 | 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
Schubert Roland | ![]() | 14. 8. 1973 | 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Bašus Jiří | ![]() | 11. 8. 1970 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Benda Radek | ![]() | 29. 1. 1974 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Čáp Vít | ![]() | 22. 3. 1973 | 50 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
Duchan Tomáš | ![]() | 11. 7. 1973 | 49 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
Fišer Marek | ![]() | 24. 9. 1985 | 37 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |