Informace
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den |
---|---|---|---|---|
5. 2. 2023 | 14:00 | Nadstavba A | 2022/2023 | Neděle |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | Výsledek |
---|---|---|---|---|
HC Kondoři | 6 | 1 | 6 | 13 |
AB Neratovice | 0 | 1 | 1 | 2 |
Průběh zápasu
HC Kondoři
# | Hráč | Post | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Čápek Dalibor | - | 1 | 0 | 0 |
7 | Valda Antonín | - | 3 | 2 | 0 |
8 | Zamrazil Petr | - | 0 | 1 | 0 |
11 | Vaněk Adam | - | 2 | 1 | 0 |
14 | Kotyra David | - | 0 | 1 | 0 |
16 | Robotka Filip | - | 0 | 1 | 0 |
19 | Škarohlíd Josef | - | 2 | 0 | 0 |
21 | Šorel Michal – A | - | 1 | 0 | 2 |
23 | Korčák Ivan | - | 1 | 2 | 0 |
24 | Šlapák Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
25 | Polách Roman – C | - | 1 | 1 | 0 |
26 | Douša Lukáš | - | 1 | 1 | 0 |
30 | Vaňourek Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 |
33 | Kříž Jaroslav | - | 0 | 1 | 0 |
44 | Vodička Vojtěch | - | 0 | 1 | 0 |
67 | Šesták Patrik | - | 0 | 0 | 0 |
89 | Goldšmíd Lukáš – A | - | 1 | 0 | 0 |
91 | Dvořák Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 13 | 12 | 2 |
AB Neratovice
# | Hráč | Post | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
30 | Růně Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 |
24 | Sedláček Jakub | - | 1 | 0 | 0 |
44 | Novotný Adam | - | 1 | 0 | 0 |
84 | Pšánský Ondřej | - | 0 | 0 | 0 |
15 | Suk Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
19 | Král René | - | 0 | 0 | 0 |
7 | Zdych Jan | - | 0 | 0 | 0 |
5 | Köhler Michael | - | 0 | 0 | 0 |
89 | Chysky Václav | - | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 2 | 1 | 0 |