Informace
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den |
---|---|---|---|---|
29. 10. 2022 | 18:30 | Základní část | 2022/2023 | Sobota |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | Výsledek |
---|---|---|---|---|
HC Senior Mělník | 5 | 3 | 2 | 10 |
HC Sokol Terezín | 2 | 2 | 1 | 5 |
Průběh zápasu
Vintr Zdeněk ![]() | 3' | |
97. Heran Jindřich st. ![]() | 4' | |
9. Pivarč Jakub ![]() | 5' | |
8' | ![]() | |
23. Boháček Jan ![]() | 10' | |
10' | ![]() | |
8. Koudelka Martin ![]() | 11' | |
14' | ![]() | |
4. Klučina David ![]() | 18' | |
19' | ![]() | |
77. Vilímek Jakub ![]() | 19' | |
97. Heran Jindřich st. ![]() | 21' | |
21' | ![]() | |
16. Zmuda Ladislav ![]() | 23' | |
10. Kryštůfek Jiří ![]() | 25' | |
30' | ![]() | |
34' | ![]() | |
88. Pokorný Petr ![]() | 35' | |
38' | ![]() | |
88. Pokorný Petr ![]() | 44' |
HC Senior Mělník
# | Hráč | Post | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
93 | Vintr Zdeněk | - | 1 (3') | 1 | 0 |
4 | Klučina David | - | 0 | 0 | 2 (18') |
8 | Koudelka Martin | - | 1 (11') | 0 | 0 |
9 | Pivarč Jakub | - | 1 (5') | 1 | 0 |
10 | Kryštůfek Jiří | - | 1 (25') | 0 | 0 |
15 | Hanuš Milan | - | 0 | 0 | 0 |
16 | Zmuda Ladislav | - | 1 (23') | 1 | 0 |
23 | Boháček Jan | - | 1 (10') | 1 | 0 |
53 | Veselý Nicolas | - | 0 | 0 | 0 |
77 | Vilímek Jakub | - | 0 | 0 | 2 (19') |
87 | Groš Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 |
88 | Pokorný Petr | - | 2 (35', 44') | 1 | 0 |
89 | Svatoň Jakub | - | 0 | 1 | 0 |
97 | Heran Jindřich st. | - | 2 (4', 21') | 2 | 0 |
Celkem | 10 | 8 | 4 |
HC Sokol Terezín
# | Hráč | Post | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
55 | Punčochář Milan | - | 1 (30') | 1 | 0 |
17 | Rychtář Jan | - | 4 (10', 14', 21', 38') | 0 | 0 |
69 | Palán Jakub | - | 0 | 0 | 2 (34') |
13 | Maux Vítěslav | - | 0 | 0 | 0 |
3 | Máka Pavel | - | 0 | 0 | 2 (8') |
28 | Doubek Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 |
88 | Petr Kloc | - | 0 | 0 | 2 (19') |
1 | Urbanec Jaroslav | Brankář | 0 | 0 | 0 |
5 | Urbanec Denis | - | 0 | 1 | 0 |
9 | Beneš Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
11 | Zeť Filip | - | 0 | 0 | 0 |
33 | Michálek Petr | - | 0 | 0 | 0 |
72 | Nademlejnský Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 5 | 2 | 6 |