Informace
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den |
---|---|---|---|---|
25. 9. 2022 | 18:30 | Základní část | 2022/2023 | Neděle |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | Výsledek |
---|---|---|---|---|
SDH Lhotka Flames | 4 | 4 | 5 | 13 |
TJ Sokol Přívory | 0 | 1 | 0 | 1 |
Průběh zápasu
20. Lerch Tomáš ![]() | 1' | |
25. Havel David ![]() | 3' | |
8' | ![]() | |
26. Srb David ![]() | 8' | |
52. Heran jindřich ![]() | 9' | |
52. Heran jindřich ![]() | 11' | |
18' | ![]() | |
22. Krejsa Jiří ![]() | 18' | |
81. Hubený Tomáš ![]() | 21' | |
21. Válek Lukáš ![]() | 27' | |
22. Krejsa Jiří ![]() | 29' | |
29' | ![]() | |
81. Hubený Tomáš ![]() | 31' | |
22. Krejsa Jiří ![]() | 33' | |
34' | ![]() | |
81. Hubený Tomáš ![]() | 40' | |
52. Heran jindřich ![]() | 41' | |
25. Havel David ![]() | 43' | |
25. Havel David ![]() | 44' |
SDH Lhotka Flames
# | Hráč | Post | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
81 | Hubený Tomáš | Ú | 3 (21', 31', 40') | 0 | 0 |
22 | Krejsa Jiří | Ú | 2 (29', 33') | 1 | 2 (18') |
20 | Lerch Tomáš | Ú | 1 (1') | 2 | 0 |
72 | Švácha David | O | 0 | 1 | 0 |
13 | Svoboda Jakub | Brankář | 0 | 2 | 0 |
21 | Válek Lukáš | Ú | 1 (27') | 1 | 0 |
7 | Helcl Jiří | Ú | 0 | 0 | 0 |
25 | Havel David | O | 3 (3', 43', 44') | 2 | 0 |
26 | Srb David | O | 0 | 0 | 2 (8') |
52 | Heran jindřich | Ú | 3 (9', 11', 41') | 2 | 0 |
55 | Husák Vladimír | Ú | 0 | 0 | 0 |
66 | Pánek Ondřej | Ú | 0 | 0 | 0 |
96 | Hrabánek Jan | Ú | 0 | 0 | 0 |
97 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 13 | 12 | 4 |
TJ Sokol Přívory
# | Hráč | Post | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Kroupa Petr | - | 0 | 0 | 0 |
5 | Tvrdý Marek | - | 0 | 0 | 0 |
12 | Daňo František | - | 0 | 0 | 0 |
14 | Hospodka Josef | - | 0 | 0 | 0 |
15 | Vokálek Ladislav | - | 0 | 0 | 2 (8') |
19 | Franek David | - | 0 | 0 | 0 |
21 | Jurník Daniel | - | 0 | 0 | 2 (34') |
23 | Lechermayer Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
24 | Dohnal Bohuslav | - | 0 | 0 | 0 |
25 | Sixta Miloš | Brankář | 0 | 0 | 0 |
26 | Drátovník Pavel | - | 0 | 0 | 0 |
7 | Žáček Matyáš | - | 1 (29') | 0 | 0 |
17 | Valenta Leoš | - | 0 | 0 | 2 (18') |
Celkem | 1 | 0 | 6 |