Zápasy
(SOBOTA)
18:30Základní část
N/A HC Divočáci — Novanta Mělník |
(SOBOTA)
20:15Základní část
N/A Novanta Mělník — HC Kondoři |
(SOBOTA)
19:15Základní část
N/A HC Lev — Novanta Mělník |
Výsledky
Novanta Mělník – SOUPISKA
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candra Lukáš | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Šimon Matyáš | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Novotný Marek | ![]() | Brankář | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chvátal David | ![]() | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Hadrava Tomáš | ![]() | 38 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||
| Hošek Ondřej | ![]() | 37 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||
| Krejsa Michael | ![]() | 33 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 12 | 7 | ||
| Prejza Michal | ![]() | 34 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | Havel Tomáš | ![]() | 34 | 0 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 | |
| 10 | Kolumpek Vlastimil | ![]() | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | Kolumpek Roman | ![]() | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Konopásek Tomáš | ![]() | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | Franc František | ![]() | 51 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 22 | Limberk Petr | ![]() | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Candra Pavel | ![]() | 45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 66 | Kruml Lukáš | ![]() | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Pazourek Jan | ![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Kylar Jiří | ![]() | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Kopecký Marcel | ![]() | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Angr Michael | ![]() | 32 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 89 | Klubal Onřej | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Hořelka Jan | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Laštovička Marek | ![]() | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RHML – Základní část 24/25
| Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Kondoři | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 134 | 46 | 88 | 57 |
| 2 | HC Senior Mělník | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 | 148 | 90 | 58 | 41 |
| 3 | Konstrukt Mělník | 21 | 11 | 1 | 2 | 7 | 113 | 91 | 22 | 37 |
| 4 | SDH Lhotka Flames | 21 | 10 | 2 | 0 | 9 | 133 | 98 | 35 | 34 |
| 5 | HC Divočáci | 21 | 10 | 0 | 0 | 11 | 92 | 113 | -21 | 30 |
| 6 | AB Neratovice | 21 | 8 | 2 | 1 | 10 | 109 | 125 | -16 | 29 |
| 7 | HC Lev | 21 | 4 | 0 | 0 | 17 | 65 | 143 | -78 | 12 |
| 8 | Novanta Mělník | 21 | 3 | 1 | 1 | 16 | 93 | 181 | -88 | 12 |































