Zápasy
(SOBOTA)
16:00Základní část
N/A HC Divočáci — Novanta Mělník |
(NEDĚLE)
16:45Základní část
N/A Novanta Mělník — SDH Lhotka Flames |
(SOBOTA)
13:00Základní část
N/A Novanta Mělník — Konstrukt Mělník |
(SOBOTA)
14:00Základní část
N/A HC Lev — Novanta Mělník |
Výsledky
Novanta Mělník – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smutný Dominik | 29. 9. 1994 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Pšenička Ondřej | 30. 11. 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Voborník Marek | 26. 10. 1987 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Angr Michael | 26. 6. 1993 | 31 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | |||
Novotný Marek | Brankář | 4. 1. 2000 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kopecký Marcel | 26. 4. 1991 | 33 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Konopásek Tomáš | 28. 9. 2002 | 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
1 | Mráz Pavel | Brankář | 7. 11. 1978 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Klučina David | 7. 2. 2002 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
8 | Straka Miroslav | 27. 12. 1995 | 28 | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 2 | 13 | ||
9 | Zrůst Miroslav | 25. 3. 1973 | 51 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | Kolumpek Vlastimil | 3. 3. 1972 | 52 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
11 | Kolumpek Roman | 2. 7. 1978 | 46 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 4 | 11 | ||
14 | Sedláček Martin | 16. 12. 1998 | 25 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
19 | Franc František | 4. 11. 1974 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
20 | Navarra Roman | 1. 10. 1972 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Limberk Petr | 29. 4. 1969 | 55 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
25 | Kuda Petr | 25. 10. 1968 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Candra Pavel | 16. 10. 1980 | 44 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
66 | Kruml Lukáš | 23. 1. 1981 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
74 | Pazourek Jan | 27. 10. 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Kylar Jiří | 10. 7. 1989 | 35 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | ||
92 | Hořelka Jan | 21. 3. 1998 | 26 | 15 | 8 | 22 | 3 | 0 | 2 | 25 | ||
96 | Laštovička Marek | 18. 8. 1971 | 53 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
97 | Ptáček Richard | 21. 11. 1991 | 33 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 |
RHML – Základní část 24/25
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kondoři | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 58 | 21 | 37 | 24 |
2 | SDH Lhotka Flames | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 68 | 44 | 24 | 18 |
3 | HC Senior Mělník | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 63 | 41 | 22 | 16 |
4 | Konstrukt Mělník | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 34 | 40 | -6 | 15 |
5 | Novanta Mělník | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50 | 62 | -12 | 9 |
6 | HC Divočáci | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 32 | 50 | -18 | 9 |
7 | HC Lev | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 51 | -25 | 9 |
8 | AB Neratovice | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 41 | 63 | -22 | 8 |