Výsledky
HC Kondoři – SOUPISKA
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Skřivánek Vojtěch | ![]() | 26 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 | 8 | 15 | |
| 5 | Čápek Dalibor | ![]() | 35 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | 8 | |
| 7 | Valda Antonín | ![]() | 26 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | |
| 8 | Zamrazil Petr | ![]() | 26 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| 9 | Hrabaň Patrik | ![]() | 27 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | Vaněk Adam | ![]() | 26 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | |
| 13 | Kotyra Marek | ![]() | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Kotyra David | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Hynouš Martin | ![]() | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Talijan Daniel | ![]() | 26 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
| 19 | Škarohlíd Josef | ![]() | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | Vandírek Roman | ![]() | 24 | 0 | 16 | 11 | 11 | 0 | 16 | 22 | |
| 21 | Šorel Michal | ![]() | 32 | 0 | 18 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | |
| 22 | Srp Vojtěch | ![]() | 24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | Štukheil Lukáš | ![]() | 41 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | |
| 24 | Šlapák Tomáš | ![]() | 50 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Polách Roman | ![]() | 51 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 26 | Douša Lukáš | ![]() | 26 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 6 | 20 | |
| 30 | Šilhavý David | ![]() | 35 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Kříž Jaroslav | ![]() | 27 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 36 | Tesařík Petr | ![]() | 29 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| 44 | Horevaj Matěj | ![]() | 25 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 48 | Černý Radek | ![]() | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 67 | Šesták Patrik | ![]() | 27 | 0 | 17 | 10 | 9 | 0 | 4 | 19 | |
| 77 | Nedorost Lukáš | ![]() | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 89 | Goldšmíd Lukáš | ![]() | 36 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 |
RHML – Základní část 24/25
| Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Kondoři | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 134 | 46 | 88 | 57 |
| 2 | HC Senior Mělník | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 | 148 | 90 | 58 | 41 |
| 3 | Konstrukt Mělník | 21 | 11 | 1 | 2 | 7 | 113 | 91 | 22 | 37 |
| 4 | SDH Lhotka Flames | 21 | 10 | 2 | 0 | 9 | 133 | 98 | 35 | 34 |
| 5 | HC Divočáci | 21 | 10 | 0 | 0 | 11 | 92 | 113 | -21 | 30 |
| 6 | AB Neratovice | 21 | 8 | 2 | 1 | 10 | 109 | 125 | -16 | 29 |
| 7 | HC Lev | 21 | 4 | 0 | 0 | 17 | 65 | 143 | -78 | 12 |
| 8 | Novanta Mělník | 21 | 3 | 1 | 1 | 16 | 93 | 181 | -88 | 12 |






































