Zápasy
(NEDĚLE)
13:45Základní část
N/A HC Kondoři — HC Lev |
(SOBOTA)
15:00Základní část
N/A AB Neratovice — HC Kondoři |
(SOBOTA)
14:45Základní část
N/A SDH Lhotka Flames — HC Kondoři |
(NEDĚLE)
15:45Základní část
N/A HC Kondoři — HC Senior Mělník |
Výsledky
HC Kondoři – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Skřivánek Vojtěch | 10. 1. 2000 | 24 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
5 | Čápek Dalibor | 4. 5. 1990 | 34 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 5 | ||
7 | Valda Antonín | 1. 4. 1999 | 25 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
8 | Zamrazil Petr | 8. 2. 2000 | 24 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | ||
9 | Hrabaň Patrik | 1. 7. 1998 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
10 | Havelka Lukáš | 8. 7. 1996 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | ||
11 | Vaněk Adam | 9. 12. 1999 | 24 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||
13 | Kotyra Marek | 30. 3. 2003 | 21 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
14 | Kotyra David | 21. 6. 1999 | 25 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
15 | Hynouš Martin | 27. 2. 1984 | 40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Škarohlíd Josef | 31. 5. 1999 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Vandírek Roman | 19. 3. 2001 | 23 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
21 | Šorel Michal | 15. 6. 1993 | 31 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
23 | Korčák Ivan | 3. 11. 2000 | 24 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
24 | Šlapák Tomáš | 7. 1. 1976 | 48 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | Polách Roman | 24. 10. 1974 | 50 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
26 | Douša Lukáš | 26. 3. 1999 | 25 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | ||
30 | Vaňourek Martin | Brankář | 24. 12. 1985 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Kříž Jaroslav | 23. 2. 1999 | 25 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | ||
36 | Štverák Patrik | Brankář | 6. 9. 1997 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Černý Radek | 25. 5. 1995 | 29 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | ||
67 | Šesták Patrik | 7. 1. 1999 | 25 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 12 | ||
77 | Nedorost Lukáš | 18. 11. 1999 | 25 | 7 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
89 | Goldšmíd Lukáš | 27. 4. 1989 | 35 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
92 | Hromádková Barbora | Brankář | 14. 9. 2004 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHML – Základní část 24/25
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kondoři | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 58 | 21 | 37 | 24 |
2 | SDH Lhotka Flames | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 68 | 44 | 24 | 18 |
3 | HC Senior Mělník | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 63 | 41 | 22 | 16 |
4 | Konstrukt Mělník | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 34 | 40 | -6 | 15 |
5 | Novanta Mělník | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50 | 62 | -12 | 9 |
6 | HC Divočáci | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 32 | 50 | -18 | 9 |
7 | HC Lev | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 51 | -25 | 9 |
8 | AB Neratovice | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 41 | 63 | -22 | 8 |