
Zápasy
![]() ![]() (SOBOTA)
17:30Základní část
N/A AB Neratovice — HC Kondoři |
![]() ![]() (SOBOTA)
19:15Základní část
N/A HC Lev — AB Neratovice |
![]() ![]() (SOBOTA)
16:45Základní část
N/A AB Neratovice — SDH Lhotka Flames |
![]() ![]() (SOBOTA)
18:30Základní část
N/A AB Neratovice — HC Senior Mělník |
![]() ![]() (SOBOTA)
15:45Základní část
N/A Novanta Mělník — AB Neratovice |
![]() ![]() (SOBOTA)
15:00Základní část
N/A Konstrukt Mělník — AB Neratovice |
![]() ![]() (SOBOTA)
16:45Základní část
N/A AB Neratovice — HC Divočáci |
![]() ![]() (SOBOTA)
17:30Základní část
N/A HC Kondoři — AB Neratovice |
Výsledky
AB Neratovice – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5. 1. 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | 30. 4. 2000 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Kotěšovský Jan | ![]() | 10. 8. 1985 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Vodhánil Ondřej | ![]() | 22. 9. 1981 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Patyk Petr | ![]() | 22. 9. 1997 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Tůma Karel | ![]() | 15. 5. 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ![]() | ![]() | 10. 6. 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | ![]() | 6. 9. 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | ![]() | 15. 11. 1985 | 39 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
24 | ![]() | ![]() | 17. 7. 1987 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | ![]() | 1. 1. 1993 | 32 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | |
26 | ![]() | ![]() | 23. 4. 1986 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
42 | ![]() | ![]() | 4. 2. 1983 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | ![]() | ![]() | 16. 6. 1999 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
75 | ![]() | ![]() | 23. 11. 1975 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | ![]() | ![]() | 28. 6. 1984 | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
87 | ![]() | ![]() | 28. 11. 1987 | 37 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
88 | ![]() | ![]() | 21. 4. 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | ![]() | ![]() | 26. 5. 1976 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHML – Základní část 24/25
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 134 | 46 | 88 | 57 |
2 | ![]() | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 | 148 | 90 | 58 | 41 |
3 | ![]() | 21 | 11 | 1 | 2 | 7 | 113 | 91 | 22 | 37 |
4 | ![]() | 21 | 10 | 2 | 0 | 9 | 133 | 98 | 35 | 34 |
5 | ![]() | 21 | 10 | 0 | 0 | 11 | 92 | 113 | -21 | 30 |
6 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 1 | 10 | 109 | 125 | -16 | 29 |
7 | ![]() | 21 | 4 | 0 | 0 | 17 | 65 | 143 | -78 | 12 |
8 | ![]() | 21 | 3 | 1 | 1 | 16 | 93 | 181 | -88 | 12 |