Nejlepší střelci
| Pořadí | Hráč | Tým | Věk | Z | G | A | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartek Martin ml. | ![]() | 46 | 13 | 66 | 26 | 6 | 92 |
| 2 | Hořelka Jan | ![]() | 28 | 18 | 31 | 18 | 10 | 49 |
| 3 | Krejsa Jiří | ![]() | 37 | 16 | 24 | 14 | 4 | 38 |
| 4 | Nedorost Lukáš | ![]() | 26 | 9 | 22 | 14 | 0 | 36 |
| 5 | Köhler Michael | ![]() | 36 | 14 | 21 | 14 | 8 | 35 |
| 6 | Svoboda Jakub | ![]() | 30 | 15 | 21 | 17 | 12 | 38 |
| 7 | Havel David | ![]() | 31 | 17 | 20 | 12 | 2 | 32 |
| 8 | Segert Radek | ![]() | 34 | 17 | 19 | 11 | 6 | 30 |
| 9 | Ptáček Richard | ![]() | 34 | 14 | 19 | 9 | 4 | 28 |
| 10 | Priganc Andrej | ![]() | 53 | 12 | 18 | 14 | 4 | 32 |
| 11 | Stinka Libor | ![]() | 54 | 13 | 18 | 14 | 8 | 32 |
| 12 | Paris Martin | ![]() | 45 | 7 | 17 | 9 | 4 | 26 |
| 13 | Tolkner Martin | ![]() | 33 | 12 | 17 | 7 | 14 | 24 |
| 14 | Nenadál Vojtěch | ![]() | 34 | 14 | 17 | 6 | 6 | 23 |
| 15 | Loskot Ivo | ![]() | 47 | 6 | 17 | 8 | 0 | 25 |
| 16 | Heran Jindřich | ![]() | 30 | 13 | 17 | 9 | 4 | 26 |
| 17 | Rychtář Jan | ![]() | 28 | 16 | 16 | 7 | 10 | 23 |
| 18 | Valda Antonín | ![]() | 27 | 10 | 16 | 12 | 2 | 28 |
| 19 | Straka Miroslav | ![]() | 30 | 15 | 16 | 11 | 4 | 27 |
| 20 | Michal Vico | ![]() | 28 | 14 | 15 | 18 | 14 | 33 |
| 21 | Patzelt Martin | ![]() | 31 | 7 | 15 | 4 | 0 | 19 |
| 22 | Srbek Jaroslav | ![]() | 25 | 7 | 15 | 7 | 2 | 22 |
| 23 | Pribula Marko | ![]() | 31 | 13 | 14 | 11 | 8 | 25 |
| 24 | Vágner Jan | ![]() | 35 | 14 | 14 | 6 | 6 | 20 |
| 25 | Douša Lukáš | ![]() | 27 | 18 | 14 | 7 | 12 | 21 |
| 26 | Vodička Vojtěch | ![]() | 34 | 13 | 14 | 4 | 12 | 18 |
| 27 | Pokorný Petr | ![]() | 37 | 16 | 14 | 13 | 12 | 27 |
| 28 | Bartek Martin st. | ![]() | 57 | 15 | 13 | 21 | 2 | 34 |
| 29 | Šesták Patrik | ![]() | 27 | 16 | 13 | 13 | 4 | 26 |
| 30 | Král René | ![]() | 50 | 14 | 13 | 1 | 12 | 14 |
| 31 | Priganc David | ![]() | 31 | 5 | 12 | 24 | 4 | 36 |
| 32 | Suchan Ondřej | ![]() | 36 | 6 | 12 | 13 | 4 | 25 |
| 33 | Kolumpek Roman | ![]() | 48 | 15 | 12 | 10 | 13 | 22 |
| 34 | Příhoda Martin | ![]() | 47 | 6 | 12 | 5 | 0 | 17 |
| 35 | Korčák Ivan | ![]() | 26 | 10 | 12 | 8 | 4 | 20 |
| 36 | Heran Jindřich | ![]() | 52 | 14 | 12 | 11 | 6 | 23 |
| 37 | Vrábel Jaroslav | ![]() | 4 | 10 | 11 | 2 | 16 | 13 |
| 38 | Arazim Jan | ![]() | 35 | 16 | 11 | 10 | 8 | 21 |
| 39 | Novák Martin | ![]() | 40 | 10 | 11 | 14 | 2 | 25 |
| 40 | Justa Tomáš | ![]() | 38 | 15 | 11 | 8 | 0 | 19 |
| 41 | Litomyský Jaroslav | ![]() | 41 | 16 | 11 | 3 | 12 | 14 |
| 42 | Šíma Jiří | ![]() | 25 | 13 | 10 | 4 | 4 | 14 |
| 43 | Vaněk Adam | ![]() | 26 | 18 | 10 | 12 | 16 | 22 |
| 44 | Škarohlíd Josef | ![]() | 27 | 6 | 10 | 3 | 2 | 13 |
| 45 | Hovorka Petr | ![]() | 49 | 13 | 9 | 6 | 6 | 15 |
| 46 | Čumrda Zbyněk | ![]() | 52 | 12 | 9 | 5 | 30 | 14 |
| 47 | Vlastník Vít | ![]() | 37 | 10 | 9 | 3 | 10 | 12 |
| 48 | Šulc Benedikt | ![]() | 27 | 18 | 9 | 7 | 10 | 16 |
| 49 | Šťastný Jan | ![]() | 33 | 13 | 9 | 20 | 8 | 29 |
| 50 | Pánek Ondřej | ![]() | 31 | 15 | 9 | 9 | 6 | 18 |




























































