HC Divočáci – SOUPISKA
# | Hráč | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kučera Josef | 5. 9. 1993 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pavlík Bohumil | 3. 3. 1973 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Martinec Filip | 8. 3. 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Janovský Martin | 28. 5. 1994 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | Rykr Ondřej | 1. 11. 1986 | 38 | 5 | 6 | 4 | 0 | 8 | 4 | |
7 | Rais Aleš | 17. 4. 1974 | 50 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
10 | Kalvach Libor | 10. 12. 1973 | 50 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
11 | Faltys David | 4. 4. 1973 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nejedlý Tomáš | 24. 9. 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Čumrda Zbyněk | 26. 9. 1974 | 50 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
19 | Kohoutek Roman | 31. 7. 1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Šarše Jakub | 30. 3. 1985 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Rak Tomáš | 11. 4. 1979 | 45 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
25 | Šilhavý David | 29. 7. 1990 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vodička Pavel st. | 29. 2. 1972 | 52 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
33 | Nejedlý Josef | 3. 3. 1974 | 50 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
42 | Hovorka Petr | 22. 12. 1976 | 47 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
44 | Šilhavecký Vladimír | 25. 3. 1984 | 40 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | |
57 | Litomyský Jaroslav | 18. 8. 1985 | 39 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | |
60 | Pokora Lukáš | 10. 12. 1984 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Veselý Jaroslav | 27. 8. 1966 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Vít Michal | 5. 5. 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Ryba Jan | 30. 9. 1989 | 35 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | |
96 | Hlinka Jiří | 20. 11. 1992 | 32 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 |
RHML – Základní část 24/25
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kondoři | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 58 | 21 | 37 | 24 |
2 | SDH Lhotka Flames | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 68 | 44 | 24 | 18 |
3 | HC Senior Mělník | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 63 | 41 | 22 | 16 |
4 | Konstrukt Mělník | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 34 | 40 | -6 | 15 |
5 | Novanta Mělník | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50 | 62 | -12 | 9 |
6 | HC Divočáci | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 32 | 50 | -18 | 9 |
7 | HC Lev | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 51 | -25 | 9 |
8 | AB Neratovice | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 41 | 63 | -22 | 8 |