Sezóna: 2025/2026
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| SDH Lhotka Flames | 3 | 5 | 2 | 10 |
| HC Lev | 0 | 0 | 1 | 1 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Šícha Miroslav | Ú | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Hrabánek Jan | Ú | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Sojka Miloslav | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Havel David | - | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Lerch Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Válek Lukáš | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Nesládek Jakub | Ú | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 69 | Hubený Tomáš | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kapoun Kryštof | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 10 | 7 | 2 |
HC Lev
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tišev Zdeněk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Jiří Revaj | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Růně Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pivarč Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kovář Václav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kříž Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Finkous René | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Justa Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Finkous Aleš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 1 | 0 | 0 |
AB Neratovice — Konstrukt Mělník
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| AB Neratovice | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Konstrukt Mělník | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
AB Neratovice
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Kotěšovský Jan | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vodhánil Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vintr Zdeněk | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Novák Martin | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Šťastný Jan | - | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 94 | Pšánský Radek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Nevídal Kamil | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Novotný Adam | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Hladík David | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 4 | 2 | 2 |
Konstrukt Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vágner Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bukač Josef | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Kulhánek Mikoláš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Šulc Benedikt | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Arazim Jan | - | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Nenadál Vojtěch | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | Fiala Kamil | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Segert Radek | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Slavík Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | Klučkovič Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vaňura Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 5 | 3 | 4 |
HC Divočáci — HC Senior Mělník
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Divočáci | 2 | 0 | 2 | 4 |
| HC Senior Mělník | 2 | 8 | 6 | 16 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Divočáci
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rykr Ondřej | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Rais Aleš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomka Pavel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Čumrda Zbyněk | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Makovský Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Vodička Pavel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kašpar Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Hovorka Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Šilhavecký Vladimír | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Litomyský Jaroslav | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Hynek David | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Janovský Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ryba Jan | - | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Celkem | 0 | 4 | 3 | 6 |
HC Senior Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Kotek Vojtěch | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Holoubek Tomáš | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 88 | Vrdlovec Daniel | - | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 8 | Ibl Josef | - | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 93 | Grosman Bedřich | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vlček Marek | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kryštůfek Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stinka Libor | - | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 26 | Novák Jakub | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 79 | Loskot Ivo | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Groš Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pokorný Petr | - | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Celkem | 0 | 16 | 13 | 8 |
HC Kondoři — SDH Lhotka Flames
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Kondoři | 0 | 1 | 1 | 2 |
| SDH Lhotka Flames | 2 | 0 | 1 | 3 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Kondoři
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM | T 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Skřivánek Vojtěch | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Hrabaň Patrik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vaněk Adam | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Kotyra Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šorel Michal | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Šlapák Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Polách Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Douša Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Šilhavý David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kříž Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Šesták Patrik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nedorost Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | TM | T 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Svoboda Jakub | - | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| 9 | Šícha Miroslav | Ú | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hrabánek Jan | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Havel David | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | Válek Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Hubený Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Heran Jindřich | Ú | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Celkem | 0 | 3 | 2 | 35 | 0 |
AB Neratovice — Novanta Mělník
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| AB Neratovice | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Novanta Mělník | 1 | 2 | 1 | 4 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
AB Neratovice
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Glanc Matěj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patyk Petr | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Vodhánil Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | Vintr Zdeněk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Sedláček Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Šťastný Jan | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Pšánský Radek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Novotný Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Hladík David | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Chysky Václav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Novanta Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Krejsa Michael | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Havel Tomáš | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Prejza Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Hošek Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Hadrava Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Franc František | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Candra Pavel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kopecký Marcel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vernek Jan | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Konstrukt Mělník — HC Lev
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Konstrukt Mělník | 3 | 3 | 2 | 8 |
| HC Lev | 1 | 0 | 2 | 3 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Konstrukt Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vágner Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bukač Josef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Robotka Filip | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | Kulhánek Mikoláš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Arazim Jan | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Helebrant Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nenadál Vojtěch | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Fiala Kamil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Segert Radek | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Slavík Miroslav | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 79 | Klučkovič Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 8 | 7 | 0 | 11 |
HC Lev
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Vojtěch Špaldoň | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Fořtík Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Jiří Revaj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kříž Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sejkota Petr | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Růně Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Srbek Jaroslav | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Kovář Václav | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Tolkner Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Kříž Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Finkous René | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Hanek Vladimír st. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vilímek Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Finkous Aleš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
SDH Lhotka Flames — HC Divočáci
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| SDH Lhotka Flames | 2 | 5 | 1 | 8 |
| HC Divočáci | 1 | 1 | 1 | 3 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM | T 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Svoboda Jakub | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Šícha Miroslav | Ú | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Švácha David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sojka Miloslav | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Havel David | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Válek Lukáš | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Nesládek Jakub | Ú | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Krejsa Jiří | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Hubený Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Adam Štěpán | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Heran Jindřich | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 |
HC Divočáci
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM | T 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rykr Ondřej | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Rais Aleš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomka Pavel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Čumrda Zbyněk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Makovský Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Martinec Filip | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rak Tomáš | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Vodička Pavel | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kašpar Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Šilhavecký Vladimír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Litomyský Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ryba Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 96 | Hlinka Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Celkem | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 |
HC Senior Mělník — AB Neratovice
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Senior Mělník | 3 | 3 | 5 | 11 |
| AB Neratovice | 1 | 3 | 3 | 7 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Senior Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Kotek Vojtěch | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Holoubek Tomáš | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vrdlovec Daniel | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 77 | Macek David | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Ibl Josef | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Grosman Bedřich | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stinka Libor | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Novák Jakub | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Loskot Ivo | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 87 | Groš Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pokorný Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | Gabriel Jan | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Heran Jindřich st. | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 11 | 10 | 0 | 8 |
AB Neratovice
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Glanc Matěj | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vodhánil Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vintr Zdeněk | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Novák Martin | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Šťastný Jan | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 94 | Pšánský Radek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 75 | Král René | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Pšánský Ondřej | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Hladík David | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Chysky Václav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 |
HC Lev — HC Kondoři
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Lev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HC Kondoři | 1 | 3 | 4 | 8 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Lev
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Revaj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sejkota Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Růně Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Šíma Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Srbek Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kovář Václav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Obrajtr Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Hanek Vladimír st. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vilímek Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Finkous Aleš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Kondoři
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Skřivánek Vojtěch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Valda Antonín | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zamrazil Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hrabaň Patrik | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Vaněk Adam | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Talijan Daniel | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vandírek Roman | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Šorel Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Šlapák Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Polách Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Douša Lukáš | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | Šilhavý David | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Šesták Patrik | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nedorost Lukáš | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 89 | Goldšmíd Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Novanta Mělník — Konstrukt Mělník
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Novanta Mělník | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Konstrukt Mělník | 1 | 0 | 4 | 5 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Novanta Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novotný Marek | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Krejsa Michael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Havel Tomáš | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Prejza Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hošek Ondřej | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Hadrava Tomáš | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sedláček Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Franc František | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Candra Pavel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Kylar Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kopecký Marcel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Angr Michael | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | Laštovička Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
Konstrukt Mělník
| # | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vágner Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Bukač Josef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Robotka Filip | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Šulc Benedikt | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Arazim Jan | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Helebrant Michal | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | Nenadál Vojtěch | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Drašnar Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fiala Kamil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Segert Radek | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Slavík Miroslav | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | Klučkovič Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vaňura Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Celkem | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 |








