Zápasy
(NEDĚLE)
17:45Základní část
N/A Konstrukt Mělník — HC Senior Mělník |
(SOBOTA)
19:00Základní část
N/A Novanta Mělník — Konstrukt Mělník |
(NEDĚLE)
12:00Základní část
N/A Konstrukt Mělník — Neratovice B |
(NEDĚLE)
14:45Základní část
N/A SDH Lhotka Flames — Konstrukt Mělník |
Výsledky
Konstrukt Mělník -SOUPISKA
| # | Hráč | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vágner Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pražák Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bukač Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Špaček Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Robotka Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kulhánek Mikoláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Šulc Benedikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Arazim Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Helebrant Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nenadál Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Drašnar Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fiala Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kašpar Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Segert Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Baloun Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Holý Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Slavík Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Widtmann Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Klučkovič Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vaňura Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHML – Základní část 24/25
| Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Kondoři | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 134 | 46 | 88 | 57 |
| 2 | HC Senior Mělník | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 | 148 | 90 | 58 | 41 |
| 3 | Konstrukt Mělník | 21 | 11 | 1 | 2 | 7 | 113 | 91 | 22 | 37 |
| 4 | SDH Lhotka Flames | 21 | 10 | 2 | 0 | 9 | 133 | 98 | 35 | 34 |
| 5 | HC Divočáci | 21 | 10 | 0 | 0 | 11 | 92 | 113 | -21 | 30 |
| 6 | AB Neratovice | 21 | 8 | 2 | 1 | 10 | 109 | 125 | -16 | 29 |
| 7 | HC Lev | 21 | 4 | 0 | 0 | 17 | 65 | 143 | -78 | 12 |
| 8 | Novanta Mělník | 21 | 3 | 1 | 1 | 16 | 93 | 181 | -88 | 12 |

































