Výsledky
Konstrukt Mělník -SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drašnar Michal | 26. 6. 1988 | 36 | 5 | 16 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | |||
Svoboda Martin | 16. 9. 1980 | 44 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
1 | Novohradský Lubomír | 25. 4. 1992 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Klučkovič Jan | 22. 3. 1979 | 45 | 1 | 18 | 2 | 7 | 0 | 12 | 9 | ||
7 | Vágner Jan | 20. 8. 1991 | 33 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | ||
9 | Pražák Michael | 1. 10. 1991 | 32 | 6 | 9 | 6 | 6 | 0 | 10 | 12 | ||
10 | Bukač Josef | 10. 6. 1980 | 44 | 5 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||
12 | Špaček Matěj | 19. 4. 2001 | 23 | 4 | 16 | 3 | 4 | 0 | 10 | 7 | ||
16 | Robotka Filip | 24. 4. 2000 | 24 | 3 | 17 | 4 | 5 | 0 | 12 | 9 | ||
17 | Pokorný Ondřej | 17. 8. 1991 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Kulhánek Mikoláš | 15. 9. 1991 | 33 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
20 | Šulc Benedikt | 19. 7. 1999 | 25 | 7 | 17 | 6 | 7 | 0 | 16 | 13 | ||
21 | Arazim Jan | 6. 10. 1991 | 32 | 8 | 18 | 8 | 9 | 0 | 24 | 17 | ||
22 | Helebrant Michal | 15. 6. 1990 | 34 | 12 | 20 | 14 | 7 | 0 | 2 | 21 | ||
26 | Zmeškal Jan | 11. 4. 1990 | 34 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
27 | Nenadál Vojtěch | 3. 4. 1992 | 32 | 30 | 19 | 26 | 14 | 0 | 10 | 40 | ||
35 | Kašpar Jakub | 23. 4. 1986 | 38 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 10 | 5 | ||
47 | Segert Radek | 21. 3. 1992 | 32 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
71 | Slavík Miroslav | 6. 11. 1990 | 33 | 5 | 18 | 5 | 5 | 0 | 4 | 10 | ||
86 | Šulák Martin | 18. 12. 1987 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Vaňura Tomáš | 3. 1. 1975 | 49 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kondoři | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | HC Senior Mělník | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | HC Kosatky Dravé | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | AB Neratovice | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | Novanta Mělník | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | Konstrukt Mělník | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | HC Kostelec | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | SDH Lhotka Flames | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | Avia Praha | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | Mnetěš Bulls | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | HC Lev | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | HC Sokol Terezín | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | TJ Sokol Přívory | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |