Výsledky
HC Kostelec – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | Z | G | A | SOG | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sejkora Jakub | 25. 4. 1989 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Valenta Leoš | 3. 7. 1975 | 49 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | |||
Franek David | 8. 2. 1993 | 31 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
Gregor David | 28. 8. 1998 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Rikrt Ondřej | 1. 11. 1986 | 37 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||
7 | Rais Aleš | 17. 4. 1974 | 50 | 12 | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | ||
8 | Vočadlo Libor | 14. 7. 1964 | 60 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||
12 | Kala Martin | 30. 9. 1978 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Čumrda Zbyněk | 26. 9. 1974 | 50 | 14 | 13 | 6 | 0 | 8 | 19 | ||
22 | Šarše Jakub | 30. 3. 1985 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
24 | Rak Tomáš | 11. 4. 1979 | 45 | 15 | 8 | 16 | 0 | 26 | 24 | ||
26 | Pšánský Radek | 23. 4. 1986 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
29 | Vodička Pavel st. | 29. 2. 1972 | 52 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | ||
35 | Cikánek Lukáš | 9. 1. 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Hovorka Petr | 22. 12. 1976 | 47 | 15 | 11 | 7 | 0 | 8 | 18 | ||
44 | Hrdina Marek | 10. 12. 1974 | 49 | 11 | 8 | 4 | 0 | 22 | 12 | ||
44 | Šilhavecký Vladimír | 25. 3. 1984 | 40 | 14 | 3 | 7 | 0 | 8 | 10 | ||
67 | Hrdina Radek | 30. 10. 1976 | 47 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2 | ||
77 | Hladík Pavel | 15. 5. 1977 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kondoři | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | HC Senior Mělník | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | HC Kosatky Dravé | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | AB Neratovice | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | Novanta Mělník | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | Konstrukt Mělník | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | HC Kostelec | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | SDH Lhotka Flames | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | Avia Praha | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | Mnetěš Bulls | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | HC Lev | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | HC Sokol Terezín | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | TJ Sokol Přívory | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |