Výsledky
Mnetěš Bulls – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skřivánek Vojtěch | 1. 10. 2000 | 23 | 2 | 11 | 7 | 5 | 0 | 12 | |||
Landsdorf Jan | 23. 4. 1985 | 39 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||
Rous David | 31. 7. 1986 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Richter Petr | 11. 5. 1986 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Šindelář Vladislav | 28. 6. 1987 | 37 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Macek David | 7. 12. 1983 | 40 | 8 | 5 | 13 | 5 | 10 | 18 | |||
4 | Tlustý Jan | 9. 4. 1995 | 29 | 3 | 14 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
5 | Franc Ondřej | 16. 5. 1986 | 38 | 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 7 | ||
7 | Nedorost Lukáš | 15. 11. 1999 | 24 | 24 | 14 | 23 | 13 | 6 | 36 | ||
8 | Sekera Vojtěch | 8. 12. 1987 | 36 | 2 | 18 | 5 | 7 | 12 | 12 | ||
10 | Blažek Aleš | 1. 6. 1984 | 40 | 15 | 15 | 17 | 11 | 6 | 28 | ||
12 | Čepek Jiří | 27. 11. 2003 | 20 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
15 | Starý Otto | 6. 10. 1983 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Pešek Martin | 26. 11. 1994 | 29 | 0 | 15 | 1 | 4 | 10 | 5 | ||
17 | Vlastník Vít | 15. 9. 1989 | 34 | 9 | 11 | 8 | 6 | 0 | 14 | ||
18 | Satran Jakub | 27. 10. 1999 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Novák Petr | 25. 8. 1988 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Voves Tomáš | 8. 7. 1998 | 26 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
71 | Došek Michal | 24. 5. 1991 | 33 | 2 | 14 | 5 | 3 | 12 | 8 | ||
86 | Drugda Petr | 21. 5. 1986 | 38 | 1 | 12 | 4 | 1 | 16 | 5 | ||
88 | Satran Matěj | 13. 5. 1998 | 26 | 16 | 15 | 9 | 19 | 6 | 28 | ||
91 | Šeba Jiří | 5. 10. 1978 | 45 | 2 | 11 | 3 | 6 | 16 | 9 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kondoři | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | HC Senior Mělník | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | HC Kosatky Dravé | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | AB Neratovice | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | Novanta Mělník | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | Konstrukt Mělník | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | HC Kostelec | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | SDH Lhotka Flames | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | Avia Praha | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | Mnetěš Bulls | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | HC Lev | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | HC Sokol Terezín | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | TJ Sokol Přívory | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |