
Zápasy
![]() ![]() (SOBOTA)
14:45Základní část
N/A SDH Lhotka Flames — Mnetěš Bulls |
![]() ![]() (NEDĚLE)
16:45Základní část
N/A HC Kostelec — Mnetěš Bulls |
![]() ![]() (SOBOTA)
16:30Základní část
N/A AB Neratovice — Mnetěš Bulls |
![]() ![]() (SOBOTA)
18:15Základní část
N/A Mnetěš Bulls — HC Senior Mělník |
![]() ![]() (NEDĚLE)
15:15Základní část
N/A HC Lev — Mnetěš Bulls |
![]() ![]() (NEDĚLE)
17:00Základní část
N/A Mnetěš Bulls — Avia Praha |
![]() ![]() (SOBOTA)
17:45Základní část
N/A Mnetěš Bulls — Konstrukt Mělník |
![]() ![]() (NEDĚLE)
15:15Základní část
N/A Mnetěš Bulls — Novanta Mělník |
![]() ![]() (SOBOTA)
15:15Základní část
N/A HC Kosatky Dravé — Mnetěš Bulls |
Výsledky
Mnetěš Bulls – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1. 10. 2000 | 23 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
![]() | ![]() | 23. 4. 1985 | 38 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
![]() | ![]() | 31. 7. 1986 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Richter Petr | ![]() | 11. 5. 1986 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | 28. 6. 1987 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | 7. 12. 1983 | 40 | 7 | 3 | 10 | 4 | 4 | 14 | ||
4 | ![]() | ![]() | 9. 4. 1995 | 28 | 0 | 8 | 2 | 3 | 8 | 5 | |
5 | ![]() | ![]() | 16. 5. 1986 | 37 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
7 | ![]() | ![]() | 15. 11. 1999 | 24 | 15 | 9 | 14 | 9 | 2 | 23 | |
8 | ![]() | ![]() | 8. 12. 1987 | 36 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
10 | ![]() | ![]() | 1. 6. 1984 | 39 | 8 | 8 | 12 | 5 | 6 | 17 | |
12 | ![]() | ![]() | 27. 11. 2003 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | ![]() | 6. 10. 1983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | ![]() | 26. 11. 1994 | 29 | 0 | 9 | 0 | 4 | 6 | 4 | |
17 | ![]() | ![]() | 15. 9. 1989 | 34 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
18 | ![]() | ![]() | 27. 10. 1999 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Novák Petr | ![]() | 25. 8. 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | ![]() | ![]() | 8. 7. 1998 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
71 | ![]() | ![]() | 24. 5. 1991 | 32 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
86 | ![]() | ![]() | 21. 5. 1986 | 37 | 0 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | |
88 | ![]() | ![]() | 13. 5. 1998 | 25 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | |
91 | ![]() | ![]() | 5. 10. 1978 | 45 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |