Výsledky
HC Lev – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houserek Svatopluk | 6. 7. 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Srbek Jaroslav | 26. 7. 2001 | 23 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
Kříž Roman | 29. 6. 1971 | 53 | 13 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |||
Pravda Jan | 16. 5. 1978 | 46 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||
Tišev Zdeněk | 5. 10. 1997 | 26 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||
2 | Sejkota Petr | 25. 3. 1985 | 39 | 11 | 20 | 4 | 6 | 0 | 6 | 10 | ||
7 | Šíma Jiří | 24. 4. 2001 | 23 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | ||
9 | Lukáš Martin | 17. 3. 1974 | 50 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
10 | Weinlich Josef | 27. 7. 1976 | 48 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
12 | Vozáb Tomáš | 14. 10. 1992 | 31 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
18 | Havelka Marek | 15. 9. 2001 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
21 | Roubíček Michal | 3. 7. 1979 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | Kovář Václav | 29. 8. 1985 | 39 | 1 | 15 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | ||
23 | Obrajtr Lukáš | 6. 12. 1996 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Tolkner Martin | 2. 9. 1993 | 31 | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 | 2 | 15 | ||
27 | Cidlinský Daniel | 3. 7. 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Vozáb Jíří | 20. 9. 1996 | 27 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
30 | Růně Martin | Brankář | 31. 7. 1994 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Kříž Lukáš | 26. 11. 1998 | 25 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 | ||
45 | Finkous René | 17. 2. 1968 | 56 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
55 | Veselý Nicolas | 15. 11. 2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Fořtík Jan | 5. 6. 1988 | 36 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | ||
60 | Hanek Vladimír st. | 19. 10. 1955 | 68 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
61 | Justa Tomáš | 2. 10. 1988 | 35 | 12 | 19 | 9 | 5 | 0 | 6 | 14 | ||
74 | Finkous Matyáš | 31. 3. 2004 | 20 | 0 | 18 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | ||
77 | Burýšek Martin | 3. 4. 1987 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
78 | Janda Petr | Brankář | 25. 10. 2001 | 22 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
92 | Finkous Aleš | 27. 8. 1992 | 32 | 9 | 20 | 5 | 5 | 0 | 6 | 10 | ||
97 | Hanek Vladimír ml. | 20. 4. 1978 | 46 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | ||
98 | Suchánek Lukáš | 9. 9. 2005 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kondoři | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | HC Senior Mělník | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | HC Kosatky Dravé | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | AB Neratovice | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | Novanta Mělník | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | Konstrukt Mělník | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | HC Kostelec | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | SDH Lhotka Flames | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | Avia Praha | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | Mnetěš Bulls | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | HC Lev | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | HC Sokol Terezín | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | TJ Sokol Přívory | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |