
HC Divočáci – SOUPISKA
# | Hráč | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5. 9. 1993 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 3. 3. 1973 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 8. 3. 1993 | 31 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 12 | ||
![]() | 28. 5. 1994 | 30 | 21 | 8 | 16 | 4 | 12 | 20 | ||
0 | ![]() | 1. 11. 1986 | 38 | 6 | 13 | 7 | 3 | 12 | 10 | |
7 | ![]() | 17. 4. 1974 | 50 | 2 | 16 | 2 | 7 | 4 | 9 | |
10 | ![]() | 10. 12. 1973 | 51 | 6 | 15 | 6 | 2 | 2 | 8 | |
11 | ![]() | 4. 4. 1973 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 24. 9. 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 26. 9. 1974 | 50 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
19 | ![]() | 31. 7. 1976 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 30. 3. 1985 | 39 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
24 | ![]() | 11. 4. 1979 | 45 | 8 | 15 | 7 | 7 | 4 | 14 | |
25 | ![]() | 29. 7. 1990 | 34 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | ![]() | 29. 2. 1972 | 52 | 0 | 10 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
33 | ![]() | 3. 3. 1974 | 50 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
42 | ![]() | 22. 12. 1976 | 48 | 2 | 8 | 3 | 1 | 36 | 4 | |
44 | ![]() | 25. 3. 1984 | 40 | 0 | 16 | 2 | 2 | 16 | 4 | |
57 | ![]() | 18. 8. 1985 | 39 | 13 | 16 | 11 | 8 | 12 | 19 | |
60 | ![]() | 10. 12. 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | ![]() | 27. 8. 1966 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | 5. 5. 1977 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | ![]() | 30. 9. 1989 | 35 | 11 | 16 | 10 | 10 | 14 | 20 | |
96 | ![]() | 20. 11. 1992 | 32 | 6 | 13 | 5 | 4 | 8 | 9 |
RHML – Základní část 24/25
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 125 | 40 | 85 | 51 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 2 | 5 | 136 | 82 | 54 | 34 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 0 | 6 | 126 | 85 | 41 | 34 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 91 | 83 | 8 | 28 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 80 | 94 | -14 | 27 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 83 | 115 | -32 | 21 |
7 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | 86 | 154 | -68 | 12 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 54 | 128 | -74 | 9 |