
Lhotka SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Zavadil Ondřej | ![]() | 26. 2. 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Svoboda Jakub | ![]() | 20. 1. 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Šícha Miroslav | ![]() | Ú | 11. 7. 1996 | 27 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
10 | Hrabánek Jan | ![]() | Ú | 10. 1. 1983 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Švácha David | ![]() | O | 8. 5. 1977 | 46 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
13 | Gerstorfer Adam | ![]() | Brankář | 2. 5. 1995 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Sojka Miloslav | ![]() | 9. 9. 1974 | 49 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
17 | Peltram Jakub | ![]() | 12. 10. 1974 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Havel David | ![]() | 1. 7. 1995 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
20 | Lerch Tomáš | ![]() | 19. 6. 1975 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Válek Lukáš | ![]() | 10. 1. 1996 | 27 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
22 | Nesládek Jakub | ![]() | Ú | 16. 6. 1996 | 27 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 |
26 | Srb David | ![]() | O | 9. 9. 1978 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Helcl Jiří | ![]() | Ú | 3. 8. 1981 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | Mašek Martin | ![]() | 17. 1. 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Krejsa Jiří | ![]() | Ú | 30. 9. 1989 | 34 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
55 | Husák Vladimír | ![]() | 4. 9. 1976 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Pánek Ondřej | ![]() | Ú | 28. 10. 1995 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
69 | Hubený Tomáš | ![]() | 14. 4. 1994 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Truhlář Marcel | ![]() | Ú | 1. 7. 1972 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
87 | Kotek Tomáš | ![]() | 24. 10. 1995 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Heran Jindřich | ![]() | Ú | 19. 10. 1996 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RHML – Základní část 23/24
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | -18 | 0 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |
RHML – Nadstavba B 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 85 | 49 | 36 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 73 | 37 | 36 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 94 | 32 | 62 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 52 | 80 | -28 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 62 | 58 | 4 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 127 | -110 | 3 |