Informace
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den |
---|---|---|---|---|
11. 9. 2022 | 18:30 | Základní část | 2022/2023 | Neděle |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | Výsledek |
---|---|---|---|---|
AB Neratovice | 1 | 3 | 3 | 7 |
SDH Lhotka Flames | 3 | 4 | 1 | 8 |
Průběh zápasu
1' | 72. Truhlář Marcel | |
84. Pšánský Ondřej | 2' | |
7' | 9. Šícha Miroslav | |
19. Pokorný David | 10' | |
11' | 19. Havel David | |
12' | 22. Nesládek Jakub | |
16' | 9. Šícha Miroslav | |
16' | 22. Nesládek Jakub | |
Novák Martin | 17' | |
17' | 96. Heran Jindřich | |
84. Pšánský Ondřej | 20' | |
15. Suk Jiří | 23' | |
26. Šťastný Jan | 26' | |
29' | 22. Nesládek Jakub | |
32' | 72. Truhlář Marcel | |
37' | 5. Zavadil Ondřej | |
Novák Martin | 40' | |
Novák Martin | 41' | |
24. Sedláček Jakub | 42' |
AB Neratovice
# | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Růně Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sedláček Jakub | - | 0 | 1 (42') | 0 | 0 | 0 |
20 | Novotný Adam | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
84 | Pšánský Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (2', 20') |
15 | Suk Jiří | - | 0 | 1 (23') | 1 | 0 | 0 |
26 | Šťastný Jan | - | 0 | 1 (26') | 2 | 0 | 0 |
24 | Král René | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pokorný David | - | 0 | 1 (10') | 0 | 0 | 0 |
89 | Nevídal Kamil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Legner Marek | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Zdych Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Novák Martin | - | 0 | 3 (17', 40', 41') | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 |
SDH Lhotka Flames
# | Hráč | Post | All-Star | G | A | SOG | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Hubený Tomáš | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Lerch Tomáš | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Zavadil Ondřej | - | 1 | 1 (37') | 2 | 2 | 0 |
16 | Sojka Miloslav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Nesládek Jakub | Ú | 3 | 3 (12', 16', 29') | 2 | 10 | 0 |
66 | Šícha Miroslav | Ú | 2 | 2 (7', 16') | 0 | 7 | 0 |
21 | Válek Lukáš | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
25 | Havel David | Ú | 0 | 1 (11') | 0 | 7 | 0 |
26 | Srb David | O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Heran Jindřich | Ú | 0 | 1 (17') | 0 | 5 | 0 |
82 | Kotek Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
96 | Hrabánek Jan | Ú | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
97 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1', 32') |
Celkem | 6 | 8 | 8 | 39 | 4 |