
Zápasy
![]() ![]() (SOBOTA)
17:45Základní část
N/A HC Senior Mělník — SDH Lhotka Flames |
Výsledky
HC Senior Mělník – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 16. 4. 1981 | 43 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | ||
![]() | ![]() | 14. 3. 2002 | 22 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 2 | 11 | ||
![]() | ![]() | 7. 12. 1983 | 41 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 27 | 9 | ||
![]() | ![]() | 2. 9. 1972 | 52 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() | ![]() | 23. 1. 1995 | 30 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | ![]() | 24. 11. 2004 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | ![]() | 30. 6. 1970 | 54 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() | ![]() | 23. 9. 2007 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | 30. 12. 1982 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | 25. 3. 1990 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | ![]() | ![]() | 7. 6. 1982 | 42 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | |
11 | ![]() | ![]() | 10. 10. 1979 | 45 | 3 | 12 | 24 | 19 | 0 | 4 | 43 | |
15 | ![]() | ![]() | 19. 3. 1987 | 37 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
16 | ![]() | ![]() | 1. 2. 1968 | 57 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
17 | ![]() | ![]() | 24. 10. 1972 | 52 | 1 | 14 | 13 | 9 | 0 | 8 | 22 | |
23 | ![]() | ![]() | 25. 2. 1969 | 55 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
26 | ![]() | ![]() | 2. 6. 1987 | 37 | 0 | 12 | 6 | 11 | 0 | 6 | 17 | |
53 | ![]() | ![]() | 4. 11. 2003 | 21 | 0 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
79 | ![]() | ![]() | 14. 9. 1979 | 45 | 2 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
87 | ![]() | ![]() | Brankář | 4. 1. 1987 | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | ![]() | 6. 9. 1989 | 35 | 0 | 16 | 19 | 19 | 0 | 10 | 38 | |
89 | ![]() | ![]() | 2. 9. 1989 | 35 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
90 | ![]() | ![]() | 4. 1. 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | ![]() | ![]() | 5. 6. 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | ![]() | ![]() | 26. 2. 1974 | 50 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 |
RHML – Základní část 24/25
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 129 | 46 | 83 | 54 |
2 | ![]() | 20 | 11 | 1 | 3 | 5 | 144 | 87 | 57 | 38 |
3 | ![]() | 19 | 10 | 2 | 0 | 7 | 127 | 88 | 39 | 34 |
4 | ![]() | 19 | 9 | 1 | 2 | 7 | 100 | 87 | 13 | 31 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 92 | 108 | -16 | 30 |
6 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 99 | 124 | -25 | 26 |
7 | ![]() | 19 | 3 | 1 | 1 | 14 | 90 | 163 | -73 | 12 |
8 | ![]() | 19 | 3 | 0 | 0 | 16 | 56 | 134 | -78 | 9 |