Výsledky
Avia Praha – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šmíd Martin | 30. 9. 1979 | 44 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Schubert Roland | 14. 8. 1973 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vacek Jaroslav st. | 25. 5. 1963 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vasilev Jan | 16. 2. 1976 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vlk Jan | 11. 10. 1966 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartek Martin ml. | 17. 7. 1980 | 44 | 18 | 75 | 29 | 8 | 104 | |||
Paris Martin | 13. 7. 1981 | 43 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | |||
Snebergr Martin | 10. 1. 1970 | 54 | 17 | 7 | 11 | 45 | 18 | |||
Koutník Pavel | 14. 1. 1977 | 47 | 11 | 1 | 8 | 45 | 9 | |||
Schuster Roland | 14. 8. 1973 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Unger Přemysl | 7. 11. 1985 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trávnik Tomáš | 30. 1. 1976 | 48 | 14 | 4 | 4 | 18 | 8 | |||
Jeníček Karel | 13. 11. 1977 | 46 | 9 | 0 | 4 | 8 | 4 | |||
Kentos Josef | 3. 8. 1991 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mahel Jakub | 1. 8. 1989 | 35 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Dejmal Martin | 30. 6. 1986 | 38 | 11 | 10 | 14 | 4 | 24 | |||
Hynek Petr | 24. 2. 1984 | 40 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
Vlasatý Marek | 12. 6. 1990 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zverev Denis | 13. 3. 1991 | 33 | 9 | 10 | 2 | 0 | 12 | |||
Vacek Jaroslav ml. | 25. 6. 1995 | 29 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
Štastný Marian | 22. 3. 1985 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartek Martin st. | 30. 9. 1969 | 54 | 19 | 8 | 13 | 8 | 21 | |||
Kapal Martin | 30. 6. 1973 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bašus Jiří | 11. 8. 1970 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benda Radek | 29. 1. 1974 | 50 | 9 | 2 | 3 | 10 | 5 | |||
Bednář Ondřej | 11. 3. 1975 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Čáp Vít | 22. 3. 1973 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Duchan Tomáš | 11. 7. 1973 | 51 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Fišer Marek | 24. 9. 1985 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hejtmánek Daniel | 3. 9. 1991 | 33 | 9 | 9 | 3 | 2 | 12 | |||
Jonáš David | 28. 4. 1986 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kilián Jiří | 20. 2. 1972 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Suchan Ondřej | 19. 7. 1990 | 34 | 14 | 19 | 29 | 8 | 48 | |||
Kotyra Martin | 14. 1. 1993 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kromíchal Karel | 3. 5. 1981 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kvaček Jakub | 7. 9. 1996 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Macko Vladimír | 9. 10. 1965 | 58 | 11 | 0 | 7 | 2 | 7 | |||
Mrkvička Tomáš | 16. 10. 1968 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pribula Marko | 10. 6. 1995 | 29 | 11 | 5 | 5 | 2 | 10 | |||
Priganc Andrej | 23. 3. 1973 | 51 | 17 | 14 | 5 | 10 | 19 | |||
Priganc David | 2. 1. 1995 | 29 | 10 | 8 | 19 | 35 | 27 | |||
Skořepa Pavel | 3. 9. 1984 | 40 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kondoři | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | HC Senior Mělník | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | HC Kosatky Dravé | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | AB Neratovice | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | Novanta Mělník | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | Konstrukt Mělník | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | HC Kostelec | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | SDH Lhotka Flames | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | Avia Praha | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | Mnetěš Bulls | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | HC Lev | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | HC Sokol Terezín | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | TJ Sokol Přívory | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |