
Avia Praha – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šmíd Martin | ![]() | 30. 9. 1979 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Koutník Pavel | ![]() | 14. 1. 1977 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vacek Jaroslav ml. | ![]() | 25. 6. 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vacek Jaroslav st. | ![]() | 25. 5. 1963 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vasilev Jan | ![]() | 16. 2. 1976 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vlk Jan | ![]() | 11. 10. 1966 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bartek Martin ml. | ![]() | 17. 7. 1980 | 43 | 2 | 13 | 4 | 2 | 17 | ||
Paris Martin | ![]() | 13. 7. 1981 | 42 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Snebergr Martin | ![]() | 10. 1. 1970 | 53 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Schubert Roland | ![]() | 14. 8. 1973 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Štastný Marian | ![]() | 22. 3. 1985 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schuster Roland | ![]() | 14. 8. 1973 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Trávnik Tomáš | ![]() | 30. 1. 1976 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jeníček Karel | ![]() | 13. 11. 1977 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Kentos Josef | ![]() | 3. 8. 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mahel Jakub | ![]() | 1. 8. 1989 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Dejmal Martin | ![]() | 30. 6. 1986 | 37 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
Hynek Petr | ![]() | 24. 2. 1984 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vlasatý Marek | ![]() | 12. 6. 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Unger Přemysl | ![]() | 7. 11. 1985 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suchan Ondřej | ![]() | 19. 7. 1990 | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
Bartek Martin st. | ![]() | 30. 9. 1969 | 54 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
Jonáš David | ![]() | 28. 4. 1986 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bašus Jiří | ![]() | 11. 8. 1970 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Benda Radek | ![]() | 29. 1. 1974 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bednář Ondřej | ![]() | 11. 3. 1975 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Čáp Vít | ![]() | 22. 3. 1973 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Duchan Tomáš | ![]() | 11. 7. 1973 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fišer Marek | ![]() | 24. 9. 1985 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hejtmánek Daniel | ![]() | 3. 9. 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kapal Martin | ![]() | 30. 6. 1973 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Priganc David | ![]() | 2. 1. 1995 | 28 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | ||
Kilián Jiří | ![]() | 20. 2. 1972 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kotyra Martin | ![]() | 14. 1. 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kromíchal Karel | ![]() | 3. 5. 1981 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kvaček Jakub | ![]() | 7. 9. 1996 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Macko Vladimír | ![]() | 9. 10. 1965 | 57 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Mrkvička Tomáš | ![]() | 16. 10. 1968 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pribula Marko | ![]() | 10. 6. 1995 | 28 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
Priganc Andrej | ![]() | 23. 3. 1973 | 50 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Zverev Denis | ![]() | 13. 3. 1991 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |