- #
- 17
- Jméno
- Peltram Jakub
- Aktuální tým
- SDH Lhotka Flames
- Soutěže
- Základní část
- Sezóny
- 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023
- Narozen
- 12. 10. 1974
- Věk
- 49
Základní část
Sezóna | Tým | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | SDH Lhotka Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | SDH Lhotka Flames | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | SDH Lhotka Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky
(SOBOTA)
5 - 0(K)Základní část
SDH Lhotka Flames — HC Kostelec |
(NEDĚLE)
0 - 5(K)Základní část
HC Kostelec — SDH Lhotka Flames |