
Výsledky
Konstrukt Mělník -SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 16. 9. 1980 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | ![]() | 25. 4. 1992 | 32 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | ![]() | 22. 3. 1979 | 46 | 3 | 20 | 7 | 6 | 0 | 4 | 13 | |
7 | ![]() | ![]() | 20. 8. 1991 | 33 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | |
9 | ![]() | ![]() | 1. 10. 1991 | 33 | 11 | 11 | 9 | 11 | 0 | 47 | 20 | |
10 | ![]() | ![]() | 10. 6. 1980 | 44 | 5 | 20 | 7 | 4 | 0 | 12 | 11 | |
12 | ![]() | ![]() | 19. 4. 2001 | 23 | 10 | 19 | 9 | 3 | 0 | 18 | 12 | |
16 | ![]() | ![]() | 24. 4. 2000 | 24 | 3 | 12 | 4 | 1 | 0 | 32 | 5 | |
17 | ![]() | ![]() | 17. 8. 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | ![]() | 17. 12. 1993 | 31 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | |
19 | ![]() | ![]() | 15. 9. 1991 | 33 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
20 | ![]() | ![]() | 19. 7. 1999 | 25 | 8 | 20 | 8 | 5 | 0 | 4 | 13 | |
21 | ![]() | ![]() | 6. 10. 1991 | 33 | 10 | 18 | 8 | 11 | 0 | 18 | 19 | |
22 | ![]() | ![]() | 15. 6. 1990 | 34 | 6 | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
26 | ![]() | ![]() | 11. 4. 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | ![]() | 3. 4. 1992 | 32 | 25 | 20 | 15 | 15 | 0 | 2 | 30 | |
28 | ![]() | ![]() | 26. 6. 1988 | 36 | 5 | 16 | 9 | 10 | 0 | 12 | 19 | |
35 | ![]() | ![]() | 23. 4. 1986 | 38 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
47 | ![]() | ![]() | 21. 3. 1992 | 33 | 11 | 15 | 8 | 10 | 0 | 28 | 18 | |
71 | ![]() | ![]() | 6. 11. 1990 | 34 | 11 | 16 | 8 | 8 | 0 | 4 | 16 | |
77 | ![]() | ![]() | 6. 8. 1993 | 31 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | |
88 | ![]() | ![]() | 3. 1. 1975 | 50 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
RHML – Základní část 24/25
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 134 | 46 | 88 | 57 |
2 | ![]() | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 | 148 | 90 | 58 | 41 |
3 | ![]() | 21 | 11 | 1 | 2 | 7 | 113 | 91 | 22 | 37 |
4 | ![]() | 21 | 10 | 2 | 0 | 9 | 133 | 98 | 35 | 34 |
5 | ![]() | 21 | 10 | 0 | 0 | 11 | 92 | 113 | -21 | 30 |
6 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 1 | 10 | 109 | 125 | -16 | 29 |
7 | ![]() | 21 | 4 | 0 | 0 | 17 | 65 | 143 | -78 | 12 |
8 | ![]() | 21 | 3 | 1 | 1 | 16 | 93 | 181 | -88 | 12 |