Zápasy
(SOBOTA)
20:15Základní část
N/A Konstrukt Mělník — Novanta Mělník |
(SOBOTA)
14:00Základní část
N/A HC Lev — Konstrukt Mělník |
(SOBOTA)
15:00Základní část
N/A Konstrukt Mělník — AB Neratovice |
(SOBOTA)
15:00Základní část
N/A SDH Lhotka Flames — Konstrukt Mělník |
(SOBOTA)
15:45Základní část
N/A Konstrukt Mělník — HC Divočáci |
Výsledky
Konstrukt Mělník -SOUPISKA
| # | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vágner Jan | ![]() | 20. 8. 1991 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | Pražák Michael | ![]() | 1. 10. 1991 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bukač Josef | ![]() | 10. 6. 1980 | 45 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 12 | Špaček Matěj | ![]() | 19. 4. 2001 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | Robotka Filip | ![]() | 24. 4. 2000 | 25 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | |
| 19 | Kulhánek Mikoláš | ![]() | 15. 9. 1991 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Šulc Benedikt | ![]() | 19. 7. 1999 | 26 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 21 | Arazim Jan | ![]() | 6. 10. 1991 | 34 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | |
| 22 | Helebrant Michal | ![]() | 15. 6. 1990 | 35 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 27 | Nenadál Vojtěch | ![]() | 3. 4. 1992 | 33 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 13 | |
| 28 | Drašnar Michal | ![]() | 26. 6. 1988 | 37 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 33 | Fiala Kamil | ![]() | 23. 8. 1993 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Segert Radek | ![]() | 21. 3. 1992 | 33 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
| 71 | Slavík Miroslav | ![]() | 6. 11. 1990 | 35 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | |
| 79 | Klučkovič Jan | ![]() | 22. 3. 1979 | 46 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 88 | Vaňura Tomáš | ![]() | 3. 1. 1975 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RHML – Základní část 24/25
| Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Kondoři | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 134 | 46 | 88 | 57 |
| 2 | HC Senior Mělník | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 | 148 | 90 | 58 | 41 |
| 3 | Konstrukt Mělník | 21 | 11 | 1 | 2 | 7 | 113 | 91 | 22 | 37 |
| 4 | SDH Lhotka Flames | 21 | 10 | 2 | 0 | 9 | 133 | 98 | 35 | 34 |
| 5 | HC Divočáci | 21 | 10 | 0 | 0 | 11 | 92 | 113 | -21 | 30 |
| 6 | AB Neratovice | 21 | 8 | 2 | 1 | 10 | 109 | 125 | -16 | 29 |
| 7 | HC Lev | 21 | 4 | 0 | 0 | 17 | 65 | 143 | -78 | 12 |
| 8 | Novanta Mělník | 21 | 3 | 1 | 1 | 16 | 93 | 181 | -88 | 12 |




























