Sezóna: 2022/2023
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Mnetěš Bulls | 0 | 1 | 2 | 3 |
| SDH Lhotka Flames | 2 | 1 | 5 | 8 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Mnetěš Bulls
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Drugda Petr | - | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Rous David | - | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Sekera Vojtěch | - | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Blažek Aleš | - | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Starý Otto | - | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Pešek Martin | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vlastník Vít | - | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Satran Jakub | - | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Nedorost Lukáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Šindelář Ladislav | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Došek Michal | - | 0 | 0 | 2 |
| Celkem | 3 | 3 | 14 |
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Švácha David | O | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lerch Tomáš | O | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Krejsa Jiří | Ú | 3 | 2 | 0 |
| 25 | Havel David | Ú | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Helcl Jiří | Ú | 1 | 2 | 0 |
| 38 | Zavadil Ondřej | Ú | 0 | 1 | 2 |
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 0 | 0 | 4 |
| 81 | Hubený Tomáš | Ú | 0 | 0 | 2 |
| 82 | Kotek Tomáš | O | 0 | 2 | 0 |
| 96 | Hrabánek Jan | Ú | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 8 | 7 | 12 |
SDH Lhotka Flames — HC Lev
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| SDH Lhotka Flames | 0 | 0 | 6 | 6 |
| HC Lev | 3 | 0 | 1 | 4 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | G | A | TM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Švácha David | O | 1 (35') | 0 | 2 (25') | 0 |
| 7 | Svoboda Jakub | O | 3 (38', 43', 45') | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lerch Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Krejsa Jiří | Ú | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Havel David | Ú | 1 (39') | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Srb David | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Helcl Jiří | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 1 (31') | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 6 | 5 | 2 | 0 |
HC Lev
| # | Hráč | Post | G | A | TM | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sejkota Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Havelka Marek | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Roubíček Michal | - | 1 (35') | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Kovář Václav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Obrajtr Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tolkner Martin | - | 1 (5') | 0 | 4 (12', 22') | 0 |
| 27 | Skřivánek Vojtěch | - | 1 (13') | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Finkous René | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Hanek Vladimír st. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Justa Tomáš | - | 1 (11') | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Finkous Matyáš | - | 0 | 0 | 2 (34') | 0 |
| 92 | Finkous Aleš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Janda Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 2 | 6 | 0 |
HC Kosatky Dravé — Novanta Mělník
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Kosatky Dravé | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Novanta Mělník | 1 | 1 | 1 | 3 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Kosatky Dravé
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kalvach Libor | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Faltys David | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kohoutek Roman | - | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kučera Josef | - | 1 (35') | 1 | 0 |
| 25 | Šilhavý David | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nejedlý Josef | - | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Litomyský Jaroslav | - | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Kinda Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Loskot Ivo | - | 3 (19', 25', 40') | 0 | 0 |
| 91 | Prantl Filip | - | 1 (33') | 1 | 0 |
| 96 | Hlinka Jiří | - | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 5 | 4 | 0 |
Novanta Mělník
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Ptáček Richard | - | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Straka Miroslav | - | 1 (5') | 0 | 0 |
| 9 | Zrůst Miroslav | - | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Kruml Lukáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kolumpek Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Franc František | - | 1 (16') | 0 | 0 |
| 22 | Limberk Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Candra Pavel | - | 0 | 0 | 4 (27', 39') |
| 88 | Dvořák Robert | - | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Hořelka Jan | - | 1 (34') | 0 | 0 |
| 96 | Laštovička Marek | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 1 | 4 |
AB Neratovice — HC Kostelec
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| AB Neratovice | 1 | 1 | 1 | 3 |
| HC Kostelec | 0 | 1 | 0 | 1 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
AB Neratovice
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Růně Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sedláček Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Novotný Adam | - | 2 | 0 | 0 |
| 84 | Pšánský Ondřej | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Šmíd Tomáš | - | 0 | 1 | 6 |
| 26 | Šťastný Jan | - | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Král René | - | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Nevídal Kamil | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zdych Jan | - | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Köhler Michael | - | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Chysky Václav | - | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 3 | 3 | 6 |
HC Kostelec
| Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Konstrukt Mělník — TJ Sokol Přívory
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Konstrukt Mělník | 4 | 3 | 3 | 10 |
| TJ Sokol Přívory | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Konstrukt Mělník
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Klučkovič Jan | - | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Vágner Jan | - | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Pražák Michael | - | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Bukač Josef | - | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Pokorný Ondřej | - | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Kulhánek Mikuláš | - | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Šulc Benedikt | - | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Arazim Jan | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Helebrant Michal | - | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Nenadál Vojtěch | - | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Kašpar Jakub | - | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Huráb Vratislav | - | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Segert Radek | - | 1 | 2 | 0 |
| 71 | Slavík Miroslav | - | 0 | 1 | 2 |
| Celkem | 10 | 10 | 6 |
TJ Sokol Přívory
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Helebrant Josef | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kroupa Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tvrdý Marek | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Žáček Matyáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daňo František | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hospodka Josef | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vokálek Ladislav | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Valenta Leoš | - | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Smejtek Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Franek David | - | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lechermayer Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dohnal Bohuslav | - | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Drátovník Pavel | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 6 |
HC Kondoři — HC Senior Mělník
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Kondoři | 2 | 0 | 0 | 3 |
| HC Senior Mělník | 0 | 2 | 0 | 2 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Kondoři
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Vaněk Adam | - | 0 | 0 | 2 (32') |
| 13 | Kotyra Marek | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vítámvás Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Škarohlíd Josef | - | 1 (12') | 0 | 0 |
| 21 | Šorel Michal – A | - | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Polách Roman – C | - | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Douša Lukáš | - | 0 | 1 | 2 (44') |
| 30 | Vaňourek Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Urda Roman | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kříž Jaroslav | - | 0 | 0 | 4 (25', 37') |
| 44 | Vodička Vojtěch | - | 1 (10') | 1 | 0 |
| Celkem | 2 | 2 | 8 |
HC Senior Mělník
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Vintr Zdeněk | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Klučina David | - | 0 | 0 | 2 (8') |
| 8 | Koudelka Martin | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pivarč Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kryštůfek Jiří | - | 0 | 0 | 2 (19') |
| 15 | Hanuš Milan | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zmuda Ladislav | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stinka Libor | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vrábel Jaroslav | - | 1 (28') | 0 | 4 (22', 44') |
| 23 | Boháček Jan | - | 1 (17') | 0 | 0 |
| 77 | Vilímek Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Groš Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pokorný Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 2 | 0 | 8 |
HC Sokol Terezín — Mnetěš Bulls
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Sokol Terezín | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Mnetěš Bulls | 4 | 5 | 1 | 10 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Sokol Terezín
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Punčochář Milan | - | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Rychtář Jan | - | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Palán Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Doubek Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tomáš John | - | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Michal Vico | - | 0 | 2 | 8 |
| 88 | Petr Kloc | - | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Patzelt Martin | - | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Krásný Dominik | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Urbanec Jaroslav | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Urbanec Denis | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Beneš Jiří | - | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Zeť Filip | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matějka František | - | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Nademlejnský Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 4 | 16 |
Mnetěš Bulls
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Drugda Petr | - | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Tlustý Jan | - | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Sekera Vojtěch | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Čepek Jiří | - | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Starý Otto | - | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Pešek Martin | - | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Vlastník Vít | - | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Satran Jakub | - | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Nedorost Lukáš | - | 4 | 1 | 0 |
| 33 | Šindelář Ladislav | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Voves Tomáš | - | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Došek Michal | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 10 | 5 | 12 |
Avia Praha — SDH Lhotka Flames
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Avia Praha | 2 | 4 | 5 | 11 |
| SDH Lhotka Flames | 0 | 0 | 2 | 2 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Avia Praha
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Macko Vladimír | - | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mrkvička Tomáš | - | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Pribula Marko | - | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Priganc Andrej | - | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Priganc David | - | 1 | 6 | 0 |
| 4 | Šmíd Martin | - | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Bartek Martin ml. | - | 6 | 0 | 2 |
| 65 | Snebergr Martin | - | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Koutník Pavel | - | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Bartek Martin st. | - | 2 | 1 | 0 |
| Celkem | 11 | 10 | 4 |
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojka Miloslav | O | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Svoboda Jakub | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Krejsa Jiří | Ú | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Havel David | O | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Helcl Jiří | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Zavadil Ondřej | O | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Heran Jindřich | Ú | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Hubený Tomáš | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Hrabánek Jan | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 2 | 1 | 0 |
Konstrukt Mělník — HC Kosatky Dravé
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Konstrukt Mělník | 2 | 2 | 2 | 6 |
| HC Kosatky Dravé | 3 | 3 | 1 | 7 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Konstrukt Mělník
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Klučkovič Jan | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vágner Jan | - | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Bukač Josef | - | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Špaček Matěj | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pokorný Ondřej | - | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Kulhánek Mikuláš | - | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Šulc Benedikt | - | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Arazim Jan | - | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Helebrant Michal | - | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zmeškal Jan | - | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Nenadál Vojtěch | - | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Kašpar Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Huráb Vratislav | - | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Segert Radek | - | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Slavík Miroslav | - | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Vaňura Tomáš | - | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 6 | 6 | 6 |
HC Kosatky Dravé
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Šulc Robert | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kalvach Libor | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nejedlý Tomáš | - | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Kučera Josef | - | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Šilhavý David | - | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Nejedlý Josef | - | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Litomyský Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Kinda Tomáš | - | 1 | 1 | 4 |
| 79 | Loskot Ivo | - | 5 | 1 | 0 |
| 91 | Prantl Filip | - | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Hlinka Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 7 | 5 | 6 |
Novanta Mělník — HC Kondoři
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Novanta Mělník | 1 | 1 | 0 | 2 |
| HC Kondoři | 2 | 2 | 3 | 7 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Novanta Mělník
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Navarra Roman | - | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ptáček Richard | - | 1 (11') | 0 | 2 (37') |
| 89 | Straka Miroslav | - | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Zrůst Miroslav | - | 0 | 0 | 2 (32') |
| 14 | Kruml Lukáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kolumpek Vlastimil | - | 1 (29') | 0 | 0 |
| 19 | Franc František | - | 0 | 0 | 2 (6') |
| 22 | Limberk Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kylar Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Hořelka Jan | - | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Laštovička Marek | - | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 2 | 2 | 6 |
HC Kondoři
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Valda Antonín | - | 1 (8') | 4 | 0 |
| 11 | Vaněk Adam | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kotyra Marek | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Škarohlíd Josef | - | 3 (9', 22', 44') | 0 | 0 |
| 21 | Šorel Michal – A | - | 0 | 1 | 2 (26') |
| 23 | Korčák Ivan | - | 1 (39') | 0 | 0 |
| 25 | Polách Roman – C | - | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Douša Lukáš | - | 1 (30') | 1 | 0 |
| 30 | Vaňourek Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kříž Jaroslav | - | 1 (36') | 0 | 0 |
| 44 | Vodička Vojtěch | - | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Šesták Patrik | - | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Goldšmíd Lukáš – A | - | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Dvořák Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 7 | 7 | 2 |













