Sezóna: 2022/2023
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Lev | 2 | 1 | 1 | 4 |
| HC Sokol Terezín | 5 | 1 | 2 | 8 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Lev
| # | Hráč | Post | G | A | TM | T 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Kříž Lukáš | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 78 | Janda Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Srbek Jaroslav | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Sejkota Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Šíma Jiří | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Lukáš Martin | - | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Havelka Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Roubíček Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kovář Václav | - | 2 | 0 | 10 | 1 |
| 24 | Tolkner Martin | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Skřivánek Vojtěch | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | Finkous René | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Hanek Vladimír st. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Finkous Matyáš | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 78 | Kurel Tomáš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Finkous Aleš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Hanek Vladimír ml. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 3 | 20 | 1 |
HC Sokol Terezín
| # | Hráč | Post | G | A | TM | T 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Punčochář Milan | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Rychtář Jan | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 69 | Palán Jakub | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Maux Vítěslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Máka Pavel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Doubek Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michal Vico | - | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Durček Jaroslav | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Petr Kloc | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Novák Martin | - | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Krásný Dominik | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Urbanec Jaroslav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Beneš Jiří | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zeť Filip | - | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Matějka František | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michálek Petr | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Celkem | 8 | 6 | 12 | 0 |
TJ Sokol Přívory — HC Kostelec
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| TJ Sokol Přívory | 1 | 1 | 2 | 4 |
| HC Kostelec | 5 | 3 | 3 | 11 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
TJ Sokol Přívory
| # | Hráč | Post | G | A | TM | T 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kroupa Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Novotný Ondřej | - | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 5 | Tvrdý Marek | - | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Žáček Matyáš | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Daňo František | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Hospodka Josef | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vokálek Ladislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Valenta Leoš | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Smejtek Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Franek David | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lechermayer Jakub | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Dohnal Bohuslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Drátovník Pavel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kolínský Jiří | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 2 | 16 | 1 |
HC Kostelec
| # | Hráč | Post | G | A | TM | T 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Čumrda Zbyněk | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Hovorka Petr | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Hrdina Marek | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | Hrdina Radek | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Pšánský Radek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rais Jiří | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rak Tomáš | - | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Šarše Jakub | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Šilhavecký Vladimír | - | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 11 | 10 | 0 | 0 |
Mnetěš Bulls — AB Neratovice
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Mnetěš Bulls | 2 | 1 | 1 | 4 |
| AB Neratovice | 7 | 7 | 2 | 16 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Mnetěš Bulls
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Drugda Petr | - | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Landsdorf Jan | - | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Tlustý Jan | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Franc Ondřej | - | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Sekera Vojtěch | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Čepek Jiří | - | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Starý Otto | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pešek Martin | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Satran Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rous Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Došek Michal | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 2 | 2 |
AB Neratovice
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sedláček Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Adam Marek | - | 4 | 2 | 0 |
| 44 | Novotný Adam | - | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Pšánský Ondřej | - | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Šťastný Jan | - | 1 | 6 | 0 |
| 19 | Pokorný David | - | 2 | 2 | 0 |
| 42 | Nevídal Kamil | - | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Zdych Jan | - | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Köhler Michael | - | 3 | 3 | 2 |
| 11 | Sekera Jan | - | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | 15 | 13 | 2 |
SDH Lhotka Flames — HC Senior Mělník
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| SDH Lhotka Flames | 0 | 2 | 1 | 3 |
| HC Senior Mělník | 5 | 2 | 1 | 8 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Švácha David | O | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Svoboda Jakub | Ú | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Lerch Tomáš | O | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Válek Lukáš | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Krejsa Jiří | Ú | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Havel David | O | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Helcl Jiří | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Heran Jindřich | Ú | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Hubený Tomáš | Ú | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 3 | 0 |
HC Senior Mělník
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Klučina David | - | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Koudelka Martin | - | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Pivarč Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kryštůfek Jiří | - | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Hanuš Milan | - | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Zmuda Ladislav | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stinka Libor | - | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Vrábel Jaroslav | - | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Boháček Jan | - | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Novák Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vilímek Jakub | - | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Groš Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pokorný Petr | - | 1 | 1 | 2 |
| 97 | Heran Jindřich st. | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 8 | 8 | 4 |
HC Kosatky Dravé — TJ Sokol Přívory
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Kosatky Dravé | 1 | 1 | 2 | 4 |
| TJ Sokol Přívory | 0 | 0 | 1 | 1 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Kosatky Dravé
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Šulc Robert | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kalvach Libor | - | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Kohoutek Roman | - | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Šilhavý David | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nejedlý Josef | - | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Litomyský Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Kinda Tomáš | - | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Školka Ondřej | - | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Ryba Jan | - | 1 | 1 | 0 |
| 65 | Janatka Tomáš | - | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 4 | 2 |
TJ Sokol Přívory
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Helebrant Josef | - | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Kroupa Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tvrdý Marek | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Žáček Matyáš | - | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Hospodka Josef | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vokálek Ladislav | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Valenta Leoš | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Smejtek Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Franek David | - | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lechermayer Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dohnal Bohuslav | - | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Sixta Miloš | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Drátovník Pavel | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Novotný Ondřej | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 0 | 4 |
AB Neratovice — HC Lev
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| AB Neratovice | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HC Lev | 3 | 3 | 2 | 8 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
AB Neratovice
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Růně Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Novotný Adam | - | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Pšánský Ondřej | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Suk Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Šmíd Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Šťastný Jan | - | 0 | 0 | 2 |
| 75 | Král René | - | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Pokorný David | - | 1 | 0 | 2 |
| 42 | Nevídal Kamil | - | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Zdych Jan | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Köhler Michael | - | 0 | 1 | 4 |
| 89 | Chysky Václav | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 2 | 1 | 10 |
HC Lev
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Janda Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Srbek Jaroslav | - | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Sejkota Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Šíma Jiří | - | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Lukáš Martin | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Roubíček Michal | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kovář Václav | - | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Tolkner Martin | - | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Skřivánek Vojtěch | - | 0 | 3 | 0 |
| 60 | Hanek Vladimír st. | - | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Justa Tomáš | - | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Finkous Matyáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Kurel Tomáš | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Finkous Aleš | - | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Hanek Vladimír ml. | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 7 | 6 | 0 |
HC Kondoři — Konstrukt Mělník
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Kondoři | 1 | 0 | 4 | 6 |
| Konstrukt Mělník | 1 | 2 | 2 | 5 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Kondoři
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Valda Antonín | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vaněk Adam | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kotyra Marek | - | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Hynouš Martin | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vítámvás Tomáš | - | 2 | 0 | 6 |
| 21 | Šorel Michal – A | - | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Korčák Ivan | - | 2 | 1 | 0 |
| 24 | Šlapák Tomáš | - | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Polách Roman – C | - | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Douša Lukáš | - | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Vaňourek Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Urda Roman | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kříž Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Goldšmíd Lukáš – A | - | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 5 | 4 | 12 |
Konstrukt Mělník
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Klučkovič Jan | - | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Vágner Jan | - | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Pražák Michael | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bukač Josef | - | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Špaček Matěj | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pokorný Ondřej | - | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Kulhánek Mikuláš | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Šulc Benedikt | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Arazim Jan | - | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Helebrant Michal | - | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zmeškal Jan | - | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Nenadál Vojtěch | - | 3 | 0 | 2 |
| 47 | Segert Radek | - | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Vaňura Tomáš | - | 0 | 1 | 4 |
| Celkem | 5 | 5 | 12 |
HC Sokol Terezín — Avia Praha
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Sokol Terezín | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Avia Praha | 7 | 5 | 4 | 16 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Sokol Terezín
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Punčochář Milan | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rychtář Jan | - | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Palán Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Maux Vítěslav | - | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Doubek Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michal Vico | - | 2 | 1 | 2 |
| 88 | Petr Kloc | - | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Novák Martin | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patzelt Martin | - | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Beneš Jiří | - | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Zeť Filip | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Šimůnek Marek | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matějka František | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michálek Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Nademlejnský Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 5 | 4 | 4 |
Avia Praha
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Duchan Tomáš | - | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Fišer Marek | - | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Mrkvička Tomáš | - | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Pribula Marko | - | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Priganc Andrej | - | 2 | 2 | 2 |
| 61 | Priganc David | - | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Šmíd Martin | - | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Bartek Martin ml. | - | 6 | 4 | 0 |
| 30 | Snebergr Martin | - | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Koutník Pavel | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bartek Martin st. | - | 1 | 2 | 2 |
| Celkem | 16 | 15 | 6 |
HC Kostelec — Mnetěš Bulls
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Kostelec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mnetěš Bulls | 0 | 0 | 0 | 5 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Kostelec
| Post | All-Star | G | A | SOG | TM | T 5 | T 10 | OK | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mnetěš Bulls
| Post | All-Star | G | A | SOG | TM | T 5 | T 10 | OK | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novanta Mělník — SDH Lhotka Flames
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Novanta Mělník | 2 | 2 | 4 | 8 |
| SDH Lhotka Flames | 0 | 1 | 4 | 5 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Novanta Mělník
| # | Hráč | Post | G | A | TM | T 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Kuda Petr | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Navarra Roman | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Straka Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zrůst Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kolumpek Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kolumpek Roman | - | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 19 | Franc František | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Candra Pavel | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kylar Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Dvořák Robert | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Hořelka Jan | - | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem | 8 | 5 | 5 | 1 |
SDH Lhotka Flames
| # | Hráč | Post | G | A | TM | T 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Švácha David | O | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Svoboda Jakub | Ú | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lerch Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Válek Lukáš | Ú | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Krejsa Jiří | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Havel David | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Srb David | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Zavadil Ondřej | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Heran Jindřich | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Husák Vladimír | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pánek Ondřej | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Hubený Tomáš | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Truhlář Marcel | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 5 | 3 | 0 | 0 |













