Sezóna: 2022/2023
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Konstrukt Mělník | 1 | 1 | 0 | 2 |
| HC Senior Mělník | 1 | 2 | 1 | 4 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Konstrukt Mělník
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Klučkovič Jan | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vágner Jan | - | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Bukač Josef | - | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Kulhánek Mikuláš | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Šulc Benedikt | - | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Arazim Jan | - | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Helebrant Michal | - | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nenadál Vojtěch | - | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Kašpar Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Huráb Vratislav | - | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Segert Radek | - | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Vaňura Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 2 | 2 | 8 |
HC Senior Mělník
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Grosman Bedřich | - | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Vintr Zdeněk | - | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Klučina David | - | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Koudelka Martin | - | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kryštůfek Jiří | - | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Hanuš Milan | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stinka Libor | - | 1 | 1 | 6 |
| 23 | Boháček Jan | - | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Novák Jakub | - | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Vilímek Jakub | - | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Groš Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pokorný Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Heran Jindřich st. | - | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 4 | 4 | 10 |
HC Kosatky Dravé — Avia Praha
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Kosatky Dravé | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Avia Praha | 5 | 5 | 5 | 15 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Kosatky Dravé
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kalvach Libor | - | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Kohoutek Roman | - | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Šilhavý David | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nejedlý Josef | - | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Litomyský Jaroslav | - | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Vít Michal | - | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ryba Jan | - | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Hlinka Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 1 | 2 |
Avia Praha
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Duchan Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hejtmánek Daniel | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Macko Vladimír | - | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Pribula Marko | - | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Priganc Andrej | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Štastný Marian | - | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Vacek Jaroslav ml. | - | 1 | 2 | 2 |
| 77 | Bartek Martin ml. | - | 6 | 1 | 0 |
| 61 | Paris Martin | - | 2 | 1 | 0 |
| 29 | Snebergr Martin | - | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Koutník Pavel | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bartek Martin st. | - | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Schuster Roland | - | 0 | 7 | 0 |
| Celkem | 15 | 14 | 4 |
Novanta Mělník — TJ Sokol Přívory
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Novanta Mělník | 5 | 5 | 8 | 18 |
| TJ Sokol Přívory | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Novanta Mělník
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Kuda Petr | - | 2 | 2 | 0 |
| 97 | Ptáček Richard | - | 3 | 1 | 0 |
| 89 | Straka Miroslav | - | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Zrůst Miroslav | - | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Kruml Lukáš | - | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Kolumpek Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kolumpek Roman | - | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Limberk Petr | - | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Candra Pavel | - | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Kylar Jiří | - | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Hořelka Jan | - | 2 | 3 | 0 |
| 96 | Laštovička Marek | - | 2 | 1 | 2 |
| Celkem | 18 | 14 | 2 |
TJ Sokol Přívory
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kroupa Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tvrdý Marek | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Žáček Matyáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daňo František | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Náhlovský Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hospodka Josef | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vokálek Ladislav | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Valenta Leoš | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Franek David | - | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lechermayer Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dohnal Bohuslav | - | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sixta Miloš | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Drátovník Pavel | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 |
HC Sokol Terezín — AB Neratovice
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Sokol Terezín | 1 | 1 | 1 | 3 |
| AB Neratovice | 6 | 4 | 2 | 12 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Sokol Terezín
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Punčochář Milan | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rychtář Jan | - | 2 | 1 | 0 |
| 69 | Palán Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Doubek Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michal Vico | - | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Novák Martin | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Urbanec Denis | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Beneš Jiří | - | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Matějka František | - | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Nademlejnský Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 3 | 0 |
AB Neratovice
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Růně Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sedláček Jakub | - | 2 | 2 | 0 |
| 84 | Pšánský Ondřej | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Suk Jiří | - | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Šťastný Jan | - | 1 | 5 | 0 |
| 75 | Král René | - | 2 | 1 | 2 |
| 19 | Pokorný David | - | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Nevídal Kamil | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zdych Jan | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Köhler Michael | - | 1 | 3 | 0 |
| 89 | Chysky Václav | - | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Habrdla Dominik | - | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | 12 | 11 | 4 |
HC Kondoři — HC Lev
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Kondoři | 5 | 3 | 5 | 13 |
| HC Lev | 0 | 0 | 1 | 1 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Kondoři
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Vaněk Adam | - | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Robotka Filip | - | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Vítámvás Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šorel Michal – A | - | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Šlapák Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Polách Roman – C | - | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Douša Lukáš | - | 3 | 1 | 0 |
| 33 | Kříž Jaroslav | - | 0 | 3 | 0 |
| 44 | Vodička Vojtěch | - | 3 | 1 | 0 |
| 67 | Šesták Patrik | - | 4 | 3 | 0 |
| 30 | Goldšmíd Lukáš – A | - | 1 | 1 | 0 |
| Celkem | 13 | 10 | 0 |
HC Lev
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Kříž Lukáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sejkota Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Šíma Jiří | - | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Lukáš Martin | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Roubíček Michal | - | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Hanek Vladimír st. | - | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Justa Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Finkous Matyáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Kurel Tomáš | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Finkous Aleš | - | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Hanek Vladimír ml. | - | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Finkous René | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 0 | 0 |
TJ Sokol Přívory — AB Neratovice
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| TJ Sokol Přívory | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AB Neratovice | 7 | 9 | 9 | 25 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
TJ Sokol Přívory
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tvrdý Marek | - | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Žáček Matyáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daňo František | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Náhlovský Tomáš | - | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Hospodka Josef | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vokálek Ladislav | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Valenta Leoš | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Smejtek Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Franek David | - | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lechermayer Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 1 | 0 |
AB Neratovice
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Růně Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sedláček Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Novotný Adam | - | 2 | 5 | 0 |
| 84 | Pšánský Ondřej | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Šmíd Tomáš | - | 2 | 2 | 0 |
| 26 | Šťastný Jan | - | 4 | 3 | 0 |
| 75 | Král René | - | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Pokorný David | - | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Zdych Jan | - | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Köhler Michael | - | 4 | 4 | 0 |
| 89 | Chysky Václav | - | 3 | 2 | 0 |
| 11 | Sekera Jan | - | 4 | 3 | 0 |
| Celkem | 24 | 22 | 0 |
HC Kostelec — HC Sokol Terezín
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Kostelec | 0 | 0 | 0 | 10 |
| HC Sokol Terezín | 0 | 0 | 0 | 5 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Kostelec
| # | Hráč | Post | G | A | TM | T 10 | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čumrda Zbyněk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hovorka Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrdina Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrdina Radek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pšánský Radek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rak Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sedlecký Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šilhavecký Vladimír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vodička Pavel ml. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vodička Pavel st. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Sokol Terezín
| # | Hráč | Post | G | A | TM | T 10 | OK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychtář Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palán Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doubek Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš John | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Vico | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Kloc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Novák Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patzelt Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krásný Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barčák Patrik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Urbanec Jaroslav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Urbanec Denis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Beneš Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matějka František | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novanta Mělník — Konstrukt Mělník
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Novanta Mělník | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Konstrukt Mělník | 1 | 2 | 1 | 5 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Novanta Mělník
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Kuda Petr | - | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Navarra Roman | - | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Ptáček Richard | - | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Straka Miroslav | - | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Kolumpek Vlastimil | - | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kolumpek Roman | - | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Limberk Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Candra Pavel | - | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kylar Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Dvořák Robert | - | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Hořelka Jan | - | 1 | 1 | 0 |
| 96 | Laštovička Marek | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 4 | 2 |
Konstrukt Mělník
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Klučkovič Jan | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pražák Michael | - | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Bukač Josef | - | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Špaček Matěj | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pokorný Ondřej | - | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Kulhánek Mikuláš | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Šulc Benedikt | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Arazim Jan | - | 1 | 3 | 2 |
| 22 | Helebrant Michal | - | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Nenadál Vojtěch | - | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Huráb Vratislav | - | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Segert Radek | - | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vaňura Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 4 | 8 |
HC Senior Mělník — HC Kosatky Dravé
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| HC Senior Mělník | 1 | 2 | 0 | 3 |
| HC Kosatky Dravé | 1 | 1 | 4 | 6 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
HC Senior Mělník
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Vintr Zdeněk | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Klučina David | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Koudelka Martin | - | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kryštůfek Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hanuš Milan | - | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Fiala Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lacina Petr | - | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Vrábel Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Boháček Jan | - | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Novák Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vilímek Jakub | - | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Pokorný Petr | - | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Heran Jindřich st. | - | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 3 | 2 |
HC Kosatky Dravé
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Mrázek Jakub | - | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kalvach Libor | - | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Faltys David | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kohoutek Roman | - | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Kučera Josef | - | 2 | 2 | 2 |
| 25 | Šilhavý David | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nejedlý Josef | - | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Litomyský Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Kinda Tomáš | - | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Loskot Ivo | - | 3 | 1 | 0 |
| 91 | Prantl Filip | - | 0 | 2 | 0 |
| Celkem | 6 | 6 | 6 |
Avia Praha — HC Kondoři
PRŮBĚH PO TŘETINÁCH
| Tým | 1. tř. | 2. tř. | 3. tř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Avia Praha | 1 | 3 | 3 | 7 |
| HC Kondoři | 1 | 2 | 0 | 3 |
STATISTIKY UTKÁNÍ
Avia Praha
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hejtmánek Daniel | - | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Kilián Jiří | - | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mrkvička Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pribula Marko | - | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Priganc Andrej | - | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Suchan Ondřej | - | 1 | 0 | 2 |
| 77 | Bartek Martin ml. | - | 2 | 2 | 0 |
| 65 | Paris Martin | - | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Snebergr Martin | - | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Koutník Pavel | - | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Schubert Roland | - | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Bartek Martin st. | - | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 7 | 6 | 10 |
HC Kondoři
| # | Hráč | Post | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Vaněk Adam | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kotyra Marek | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šorel Michal – A | - | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Korčák Ivan | - | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Polách Roman – C | - | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Douša Lukáš | - | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Vaňourek Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kříž Jaroslav | - | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Vodička Vojtěch | - | 0 | 0 | 2 |
| 67 | Šesták Patrik | - | 2 | 0 | 2 |
| 89 | Goldšmíd Lukáš – A | - | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Dvořák Tomáš | - | 0 | 0 | 2 |
| Celkem | 3 | 2 | 8 |











