RHML – Základní část 24/25
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kondoři | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 58 | 21 | 37 | 24 |
2 | SDH Lhotka Flames | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 68 | 44 | 24 | 18 |
3 | HC Senior Mělník | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 63 | 41 | 22 | 16 |
4 | Konstrukt Mělník | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 34 | 40 | -6 | 15 |
5 | Novanta Mělník | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50 | 62 | -12 | 9 |
6 | HC Divočáci | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 32 | 50 | -18 | 9 |
7 | HC Lev | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 51 | -25 | 9 |
8 | AB Neratovice | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 41 | 63 | -22 | 8 |
HISTORIE
RHML – Základní část 23/24
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Senior Mělník | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 119 | 57 | 62 | 51 |
2 | SDH Lhotka Flames | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 151 | 78 | 73 | 48 |
3 | Avia Praha | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 193 | 73 | 120 | 45 |
4 | HC Kondoři | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 129 | 80 | 49 | 41 |
5 | Konstrukt Mělník | 20 | 12 | 0 | 2 | 6 | 112 | 87 | 25 | 38 |
6 | Mnetěš Bulls | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 116 | 117 | -1 | 33 |
7 | Novanta Mělník | 20 | 6 | 1 | 2 | 11 | 105 | 133 | -28 | 22 |
8 | HC Kosatky Dravé | 20 | 6 | 1 | 0 | 13 | 62 | 94 | -32 | 20 |
9 | AB Neratovice | 20 | 3 | 2 | 0 | 15 | 72 | 123 | -51 | 13 |
10 | HC Lev | 20 | 3 | 0 | 0 | 17 | 64 | 176 | -112 | 9 |
11 | HC Kostelec | 20 | 2 | 0 | 1 | 17 | 68 | 173 | -105 | 7 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kondoři | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | HC Senior Mělník | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | HC Kosatky Dravé | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | AB Neratovice | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | Novanta Mělník | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | Konstrukt Mělník | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | HC Kostelec | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | SDH Lhotka Flames | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | Avia Praha | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | Mnetěš Bulls | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | HC Lev | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | HC Sokol Terezín | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | TJ Sokol Přívory | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |
RHML – Nadstavba A 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kondoři | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 72 | 31 | 41 | 28 |
2 | HC Senior Mělník | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 53 | 36 | 17 | 25 |
3 | HC Kosatky Dravé | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 60 | 54 | 6 | 24 |
4 | Konstrukt Mělník | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 52 | 60 | -8 | 17 |
5 | Novanta Mělník | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 57 | 64 | -7 | 13 |
6 | AB Neratovice | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 37 | 60 | -23 | 10 |
7 | HC Kostelec | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 36 | 62 | -26 | 9 |
RHML – Nadstavba B 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDH Lhotka Flames | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 85 | 49 | 36 | 23 |
2 | Mnetěš Bulls | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 73 | 37 | 36 | 22 |
3 | Avia Praha | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 94 | 32 | 62 | 21 |
4 | HC Sokol Terezín | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 52 | 80 | -28 | 12 |
5 | HC Lev | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 62 | 58 | 4 | 9 |
6 | TJ Sokol Přívory | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 127 | -110 | 3 |