- #
- Jméno
- Jonáš David
- Aktuální tým
- Avia Praha
- Soutěže
- Základní část
- Sezóny
- 2023/2024, 2022/2023
- Narozen
- 28. 4. 1986
- Věk
- 38
Základní část
Sezóna | Tým | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Avia Praha | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Avia Praha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky
(NEDĚLE)
0 - 5(K)Základní část
HC Kosatky Dravé — Avia Praha |
(SOBOTA)
5 - 0(K)Základní část
Avia Praha — HC Kosatky Dravé |
(Sobota)
5 - 9Základní část
Avia Praha — HC Senior Mělník |