Report
Kontumace pro neoprávněný start hráče.
Informace
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Den |
---|---|---|---|---|
8. 10. 2022 | 15:00 | Základní část | 2022/2023 | Sobota |
Výsledky
Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | Výsledek |
---|---|---|---|---|
HC Lev | — | — | — | 5 (K) |
Avia Praha | — | — | — | 0 |
Průběh zápasu
60. Hanek Vladimír st. | 4' | |
8' | Bartek Martin ml. | |
9' | Priganc Andrej | |
10' | Snebergr Martin | |
Srbek Jaroslav | 10' | |
9. Lukáš Martin | 13' | |
7. Šíma Jiří | 14' | |
16' | Priganc Andrej | |
18' | Bartek Martin ml. | |
22' | Priganc David | |
Srbek Jaroslav | 25' | |
25' | Remeň Miroslav | |
25' | Priganc Andrej | |
25' | Remeň Miroslav | |
24. Tolkner Martin | 26' | |
26' | Pribula Marko | |
27' | Priganc David | |
37. Kříž Lukáš | 30' | |
31' | Bartek Martin ml. | |
Srbek Jaroslav | 33' | |
34' | Bartek Martin ml. | |
2. Sejkota Petr | 35' | |
36' | Priganc David | |
22. Kovář Václav | 38' | |
24. Tolkner Martin | 40' | |
40' | Bartek Martin ml. | |
42' | Priganc Andrej | |
2. Sejkota Petr | 43' | |
24. Tolkner Martin | 44' | |
45' | Bartek Martin ml. |
HC Lev
# | Hráč | Post | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
37 | Kříž Lukáš | - | 0 | 0 | 2 (30') |
15 | Srbek Jaroslav | - | 2 (25', 33') | 1 | 2 (10') |
2 | Sejkota Petr | - | 2 (35', 43') | 0 | 0 |
7 | Šíma Jiří | - | 0 | 0 | 2 (14') |
9 | Lukáš Martin | - | 1 (13') | 1 | 0 |
18 | Havelka Marek | - | 0 | 0 | 0 |
21 | Roubíček Michal | - | 0 | 0 | 0 |
22 | Kovář Václav | - | 0 | 1 | 2 (38') |
23 | Obrajtr Lukáš | - | 0 | 0 | 0 |
24 | Tolkner Martin | - | 2 (26', 40') | 1 | 2 (44') |
45 | Finkous René | - | 0 | 0 | 0 |
60 | Hanek Vladimír st. | - | 0 | 0 | 2 (4') |
61 | Justa Tomáš | - | 0 | 1 | 0 |
74 | Finkous Matyáš | - | 0 | 0 | 0 |
78 | Kurel Tomáš | Brankář | 0 | 0 | 0 |
92 | Finkous Aleš | - | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 7 | 5 | 12 |
Avia Praha
# | Hráč | Post | G | A | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Fišer Marek | - | 0 | 0 | 0 |
61 | Macko Vladimír | - | 0 | 0 | 0 |
29 | Mrkvička Tomáš | - | 0 | 0 | 0 |
44 | Pribula Marko | - | 0 | 3 | 2 (26') |
30 | Priganc Andrej | - | 3 (16', 25', 42') | 0 | 2 (9') |
65 | Priganc David | - | 2 (22', 36') | 4 | 2 (27') |
2 | Remeň Miroslav | - | 0 | 1 | 4 (25', 25') |
5 | Šmíd Martin | - | 0 | 0 | 0 |
77 | Bartek Martin ml. | - | 6 (8', 18', 31', 34', 40', 45') | 0 | 0 |
11 | Snebergr Martin | - | 0 | 1 | 2 (10') |
19 | Bartek Martin st. | - | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 11 | 10 | 12 |