Zápasy
(SOBOTA)
16:45Základní část
N/A SDH Lhotka Flames — Novanta Mělník |
(SOBOTA)
17:45Základní část
N/A HC Kondoři — SDH Lhotka Flames |
(NEDĚLE)
14:45Základní část
N/A SDH Lhotka Flames — Konstrukt Mělník |
(SOBOTA)
17:45Základní část
N/A HC Senior Mělník — SDH Lhotka Flames |
Výsledky
Lhotka SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Zavadil Ondřej | 26. 2. 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Svoboda Jakub | 20. 1. 1996 | 29 | 1 | 11 | 7 | 9 | 16 | 16 | ||
9 | Šícha Miroslav | Ú | 11. 7. 1996 | 28 | 37 | 15 | 41 | 14 | 6 | 55 | |
10 | Hrabánek Jan | Ú | 10. 1. 1983 | 42 | 1 | 11 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
12 | Švácha David | O | 8. 5. 1977 | 47 | 0 | 11 | 0 | 3 | 12 | 3 | |
13 | Gerstorfer Adam | Brankář | 2. 5. 1995 | 29 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Sojka Miloslav | 9. 9. 1974 | 50 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
17 | Peltram Jakub | 12. 10. 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Havel David | 1. 7. 1995 | 29 | 21 | 16 | 17 | 20 | 12 | 37 | ||
20 | Lerch Tomáš | 19. 6. 1975 | 49 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Válek Lukáš | 10. 1. 1996 | 29 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | ||
26 | Srb David | O | 9. 9. 1978 | 46 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
37 | Helcl Jiří | Ú | 3. 8. 1981 | 43 | 0 | 11 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
44 | Mašek Martin | 17. 1. 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Krejsa Jiří | Ú | 30. 9. 1989 | 35 | 11 | 14 | 14 | 12 | 4 | 26 | |
66 | Pánek Ondřej | Ú | 28. 10. 1995 | 29 | 10 | 11 | 7 | 9 | 2 | 16 | |
69 | Hubený Tomáš | 14. 4. 1994 | 30 | 1 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||
72 | Truhlář Marcel | Ú | 1. 7. 1972 | 52 | 1 | 13 | 2 | 1 | 12 | 3 | |
87 | Kotek Tomáš | 24. 10. 1995 | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
96 | Heran Jindřich | Ú | 19. 10. 1996 | 28 | 10 | 12 | 13 | 7 | 6 | 20 |
RHML – Základní část 23/24
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Senior Mělník | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 119 | 57 | 62 | 51 |
2 | SDH Lhotka Flames | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 151 | 78 | 73 | 48 |
3 | Avia Praha | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 193 | 73 | 120 | 45 |
4 | HC Kondoři | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 129 | 80 | 49 | 41 |
5 | Konstrukt Mělník | 20 | 12 | 0 | 2 | 6 | 112 | 87 | 25 | 38 |
6 | Mnetěš Bulls | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 116 | 117 | -1 | 33 |
7 | Novanta Mělník | 20 | 6 | 1 | 2 | 11 | 105 | 133 | -28 | 22 |
8 | HC Kosatky Dravé | 20 | 6 | 1 | 0 | 13 | 62 | 94 | -32 | 20 |
9 | AB Neratovice | 20 | 3 | 2 | 0 | 15 | 72 | 123 | -51 | 13 |
10 | HC Lev | 20 | 3 | 0 | 0 | 17 | 64 | 176 | -112 | 9 |
11 | HC Kostelec | 20 | 2 | 0 | 1 | 17 | 68 | 173 | -105 | 7 |
RHML – Základní část 24/25
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kondoři | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 114 | 37 | 77 | 48 |
2 | HC Senior Mělník | 17 | 9 | 1 | 2 | 5 | 128 | 79 | 49 | 31 |
3 | SDH Lhotka Flames | 17 | 9 | 2 | 0 | 6 | 117 | 83 | 34 | 31 |
4 | Konstrukt Mělník | 17 | 8 | 1 | 2 | 6 | 89 | 79 | 10 | 28 |
5 | HC Divočáci | 17 | 8 | 0 | 0 | 9 | 76 | 92 | -16 | 24 |
6 | AB Neratovice | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 80 | 104 | -24 | 21 |
7 | Novanta Mělník | 17 | 3 | 1 | 1 | 12 | 84 | 145 | -61 | 12 |
8 | HC Lev | 17 | 3 | 0 | 0 | 14 | 51 | 120 | -69 | 9 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kondoři | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | HC Senior Mělník | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | HC Kosatky Dravé | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | AB Neratovice | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | Novanta Mělník | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | Konstrukt Mělník | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | HC Kostelec | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | SDH Lhotka Flames | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | Avia Praha | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | Mnetěš Bulls | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | HC Lev | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | HC Sokol Terezín | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | TJ Sokol Přívory | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |
RHML – Nadstavba B 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDH Lhotka Flames | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 85 | 49 | 36 | 23 |
2 | Mnetěš Bulls | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 73 | 37 | 36 | 22 |
3 | Avia Praha | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 94 | 32 | 62 | 21 |
4 | HC Sokol Terezín | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 52 | 80 | -28 | 12 |
5 | HC Lev | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 62 | 58 | 4 | 9 |
6 | TJ Sokol Přívory | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 127 | -110 | 3 |