Výsledky
TJ Sokol Přívory – SOUPISKA
# | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | Z | G | A | SOG | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franek David | 8. 2. 1993 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2 | Helebrant Josef | 16. 5. 1976 | 48 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
3 | Kroupa Petr | 18. 2. 1976 | 48 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
4 | Novotný Ondřej | 15. 9. 1989 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | ||
5 | Tvrdý Marek | 26. 3. 1976 | 48 | 12 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||
6 | Tyllner Petr | 26. 4. 1970 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Žáček Matyáš | 19. 1. 2001 | 23 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
10 | Kryml Ivo | 7. 4. 1967 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Dvořák Matěj | 24. 2. 1997 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
12 | Daňo František | 11. 11. 1970 | 54 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
13 | Náhlovský Tomáš | 20. 3. 1968 | 56 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
14 | Hospodka Josef | 14. 9. 1969 | 55 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
15 | Vokálek Ladislav | 11. 12. 1952 | 72 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||
16 | Jirmus Čestmír | 27. 5. 1953 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Pittner Pavel | 11. 7. 1976 | 48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Smejtek Jaroslav | 13. 9. 1964 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Syrový Michal | 18. 12. 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Jurník Daniel | 21. 10. 1993 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
23 | Lechermayer Jakub | 13. 12. 1993 | 31 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
24 | Dohnal Bohuslav | 23. 6. 1968 | 56 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
25 | Sixta Miloš | Brankář | 26. 12. 1983 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Drátovník Pavel | 15. 8. 1991 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
30 | Kolínský Jiří | Brankář | 8. 11. 1988 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHML – Základní část 22/23
Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Kondoři | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 78 | 36 | 42 | 28 |
2 | HC Senior Mělník | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 89 | 41 | 48 | 28 |
3 | HC Kosatky Dravé | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 66 | 58 | 8 | 26 |
4 | AB Neratovice | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 95 | 52 | 43 | 21 |
5 | Novanta Mělník | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 80 | 62 | 18 | 20 |
6 | Konstrukt Mělník | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 77 | 60 | 17 | 18 |
7 | HC Kostelec | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 54 | 49 | 5 | 18 |
8 | SDH Lhotka Flames | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 76 | 73 | 3 | 18 |
9 | Avia Praha | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 73 | 60 | 13 | 17 |
10 | Mnetěš Bulls | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 70 | 68 | 2 | 15 |
11 | HC Lev | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 59 | 65 | -6 | 15 |
12 | HC Sokol Terezín | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | 126 | -61 | 7 |
13 | TJ Sokol Přívory | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 149 | -132 | 3 |