HC Divočáci – SOUPISKA
| # | Hráč | Post | Věk | All-Star | Z | G | A | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rykr Ondra | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Koblischke Ondřej | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rais Aleš | 51 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Faltys David | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Tomka Pavel | 32 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 15 | Čumrda Zbyněk | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Makovský Dominik | 31 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 19 | Martinec Filip | 32 | 0 | 5 | 3 | 3 | 26 | 6 | |
| 22 | Šarže Jakub | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Rak Tomáš | 46 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 29 | Vodička Pavel | 53 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 33 | Mareš Jakub | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 35 | Kašpar Jakub | 39 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | Hovorka Petr | 48 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 44 | Šilhavecký Vladimír | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Litomyský Jaroslav | 40 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | |
| 60 | Hynek David | 19 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 73 | Janovský Martin | 31 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 77 | Vodička Vojta | 33 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 89 | Ryba Jan | 36 | 0 | 8 | 5 | 2 | 8 | 7 | |
| 96 | Hlinka Jiří | 32 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 |














