- #
- Jméno
- Schubert Roland
- Aktuální tým
- Avia Praha
- Soutěže
- Základní část
- Sezóny
- 2023/2024, 2022/2023
- Narozen
- 14. 8. 1973
- Věk
- 51
Základní část
Sezóna | Tým | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Avia Praha | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Avia Praha | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Celkem | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kariéra celkem
Sezóna | All-Star | Z | G | A | TM | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Celkem | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Výsledky
(NEDĚLE)
0 - 5(K)Základní část
HC Kosatky Dravé — Avia Praha |
(SOBOTA)
5 - 0(K)Základní část
Avia Praha — HC Kosatky Dravé |
(Sobota)
7 - 3Základní část
Avia Praha — HC Kondoři |