Zápasy
(SOBOTA)
20:15Základní část
N/A Konstrukt Mělník — Novanta Mělník |
(SOBOTA)
15:45Základní část
N/A Novanta Mělník — AB Neratovice |
(SOBOTA)
18:30Základní část
N/A HC Divočáci — Novanta Mělník |
(SOBOTA)
20:15Základní část
N/A Novanta Mělník — HC Kondoři |
(SOBOTA)
19:15Základní část
N/A HC Lev — Novanta Mělník |
Výsledky
Novanta Mělník – SOUPISKA
| # | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candra Lukáš | ![]() | 25. 4. 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Novotný Marek | ![]() | Brankář | 4. 1. 2000 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chvátal David | ![]() | 24. 11. 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hadrava Tomáš | ![]() | 18. 5. 1987 | 38 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Hošek Ondřej | ![]() | 28. 10. 1988 | 37 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| Krejsa Michael | ![]() | 29. 6. 1992 | 33 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | ||
| Prejza Michal | ![]() | 14. 2. 1991 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Havel Tomáš | ![]() | 9. 11. 1991 | 33 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | |
| 10 | Kolumpek Vlastimil | ![]() | 3. 3. 1972 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kolumpek Roman | ![]() | 2. 7. 1978 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Konopásek Tomáš | ![]() | 28. 9. 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Franc František | ![]() | 4. 11. 1974 | 51 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 22 | Limberk Petr | ![]() | 29. 4. 1969 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Candra Pavel | ![]() | 16. 10. 1980 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 66 | Kruml Lukáš | ![]() | 23. 1. 1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Pazourek Jan | ![]() | 27. 10. 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Kylar Jiří | ![]() | 10. 7. 1989 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Kopecký Marcel | ![]() | 26. 4. 1991 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Angr Michael | ![]() | 26. 6. 1993 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 89 | Klubal Onřej | ![]() | 20. 2. 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Hořelka Jan | ![]() | 21. 3. 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Laštovička Marek | ![]() | 18. 8. 1971 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RHML – Základní část 24/25
| Pos | Tým | Z | V | VN | PN | P | G+ | G- | G+/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Kondoři | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 134 | 46 | 88 | 57 |
| 2 | HC Senior Mělník | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 | 148 | 90 | 58 | 41 |
| 3 | Konstrukt Mělník | 21 | 11 | 1 | 2 | 7 | 113 | 91 | 22 | 37 |
| 4 | SDH Lhotka Flames | 21 | 10 | 2 | 0 | 9 | 133 | 98 | 35 | 34 |
| 5 | HC Divočáci | 21 | 10 | 0 | 0 | 11 | 92 | 113 | -21 | 30 |
| 6 | AB Neratovice | 21 | 8 | 2 | 1 | 10 | 109 | 125 | -16 | 29 |
| 7 | HC Lev | 21 | 4 | 0 | 0 | 17 | 65 | 143 | -78 | 12 |
| 8 | Novanta Mělník | 21 | 3 | 1 | 1 | 16 | 93 | 181 | -88 | 12 |






























