- #
- 19
- Jméno
- Havel David
- Aktuální tým
- SDH Lhotka Flames
- Soutěže
- Základní část
- Sezóny
- 2024/2025, 2023/2024, 2026/2027, 2022/2023, 2025/2026
- Věk
- 31
Základní část
| Sezóna | Tým | All-Star | Z | G | A | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | SDH Lhotka Flames | 31 | 21 | 22 | 23 | 28 | 45 |
| 2023/2024 | SDH Lhotka Flames | 12 | 19 | 11 | 16 | 12 | 27 |
| 2026/2027 | SDH Lhotka Flames | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 2022/2023 | SDH Lhotka Flames | 20 | 17 | 20 | 12 | 2 | 32 |
| 2025/2026 | SDH Lhotka Flames | 0 | 21 | 14 | 13 | 10 | 27 |
| Celkem | - | 63 | 81 | 71 | 65 | 56 | 136 |
Kariéra celkem
| Sezóna | All-Star | Z | G | A | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 31 | 21 | 22 | 23 | 28 | 45 |
| 2023/2024 | 12 | 19 | 11 | 16 | 12 | 27 |
| 2026/2027 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 2022/2023 | 20 | 18 | 20 | 13 | 2 | 33 |
| 2025/2026 | 0 | 21 | 14 | 13 | 10 | 27 |
| Celkem | 63 | 82 | 71 | 66 | 56 | 137 |














