HC Kondoři – SOUPISKA
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | All-Star | Z | G | A | SOG | TM | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Skřivánek Vojtěch | ![]() | 25 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 5 | Čápek Dalibor | ![]() | 35 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | |
| 7 | Valda Antonín | ![]() | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | Zamrazil Petr | ![]() | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| 9 | Hrabaň Patrik | ![]() | 27 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Vaněk Adam | ![]() | 25 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | Kotyra Marek | ![]() | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Kotyra David | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Hynouš Martin | ![]() | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Talijan Daniel | ![]() | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Škarohlíd Josef | ![]() | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | Vandírek Roman | ![]() | 24 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 6 | 11 | |
| 21 | Šorel Michal | ![]() | 32 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | Srp Vojtěch | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Štukheil Lukáš | ![]() | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Šlapák Tomáš | ![]() | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Polách Roman | ![]() | 51 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | Douša Lukáš | ![]() | 26 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 4 | 9 | |
| 30 | Šilhavý David | ![]() | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Kříž Jaroslav | ![]() | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Horevaj Matěj | ![]() | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 48 | Černý Radek | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Šesták Patrik | ![]() | 26 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 77 | Nedorost Lukáš | ![]() | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 89 | Goldšmíd Lukáš | ![]() | 36 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |


























