Nová soutěž napříč Základní a Nadstavbovou částí soutěže.
Z každého zápasu tým určí své tři hvězdy utkání v pořadí dle odvedeného výkonu.
1. hvězda utkání získává do bodovací soutěže 3 body
2. hvězda utkání získává do bodovací soutěže 2 body
3. hvězda utkání získává do bodovací soutěže 1 bod
Vítěz získá nesmrtelnost, trofej All-Star RHML a poukaz na nákup zboží u partnera soutěže HokejLevně.cz.
HokejLevně.cz All-Stars hodnocení
| Pořadí | Hráč | Tým | Věk | All-Star | Z | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hořelka Jan | ![]()  | 27 | 35 | 18 | 
| 2 |  Nenadál Vojtěch | ![]()  | 33 | 23 | 14 | 
| 3 |  Svoboda Jakub | ![]()  | 29 | 22 | 15 | 
| 4 |  Krejsa Jiří | ![]()  | 36 | 22 | 16 | 
| 5 |  Straka Miroslav | ![]()  | 29 | 21 | 15 | 
| 6 |  Havel David | ![]()  | 30 | 20 | 17 | 
| 7 |  Segert Radek | ![]()  | 33 | 20 | 17 | 
| 8 |  Novák Martin | ![]()  | 39 | 17 | 10 | 
| 9 | Kolínský Jiří | ![]()  | 36 | 16 | 6 | 
| 10 |  Vaněk Adam | ![]()  | 25 | 15 | 18 | 
| 11 |  Vágner Jan | ![]()  | 34 | 14 | 14 | 
| 12 |  Valda Antonín | ![]()  | 26 | 14 | 10 | 
| 13 |  Stinka Libor | ![]()  | 53 | 14 | 13 | 
| 14 |  Škarohlíd Josef | ![]()  | 26 | 13 | 6 | 
| 15 |  Vaňourek Martin | ![]()  | 39 | 13 | 17 | 
| 16 |  Kučera Josef | ![]()  | 32 | 12 | 9 | 
| 17 |  Tolkner Martin | ![]()  | 32 | 12 | 12 | 
| 18 |  Vodička Vojtěch | ![]()  | 33 | 12 | 13 | 
| 19 | Michal Vico | ![]()  | 27 | 11 | 14 | 
| 20 |  Franek David | ![]()  | 32 | 11 | 11 | 




























